Running Stones 2027:所有賽事、stones 及每個 stone 的公里數
240 場 UTMB World Series 2027 賽事、其 Running Stones 以及每個 stone 相當於多少公里、D+ 和等效公里。
官方積分標準
| 賽事類型 | Stones | 大賽 |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
來源:utmb.world
按類型的對比
最不費力的 stones
- Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran : 8.3 公里/stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 9.1 公里/stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 9.1 公里/stone
- Wildstrubel - Wild Glacier Marathon Lenk : 9.9 公里/stone
- Ultra-Trail Australia - UTA22 : 11.0 公里/stone
給不擅長爬升的人:每個 stone 的 D+ 最少
- Istria 100 - 21K : 每個 stone 155 m D+
- Kullamannen - Sprint Ultra 100 km : 每個 stone 251 m D+
- Trail Alsace - Ronde des Pages : 每個 stone 252 m D+
- The Canyons Endurance Runs - 25K : 每個 stone 405 m D+
- The Canyons Endurance Runs - 50K : 每個 stone 407 m D+
你在每場賽事的預計完賽時間
根據你的 UTMB Index,用與 RAVIT 比賽計畫相同的演算法計算。
| Istria 100 - 21K | 04/04 | HR | 22 | 155 | 431 | XXS | 23 | 7 | 4 h | 5.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 21.6 | 155 | 23.1 | |||
| Kullamannen - Sprint Ultra 100 km | 11/05 | SE | 108 | 754 | 751 | L | 115 | 7 | 28 h | 3.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 3 | 100K | 35.9 | 251 | 38.4 | |||
| Trail Alsace - Ronde des Pages | 05/15 | FR | 18 | 252 | 251 | XXS | 20 | 14 | 3 h | 6.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 18.3 | 252 | 20.8 | |||
| The Canyons Endurance Runs - 25K | 04/23 | US | 25 | 810 | 809 | XS | 33 | 32 | 5 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2Major | 20K | 12.5 | 405 | 16.6 | |||
| The Canyons Endurance Runs - 50K | 04/24 | US | 50 | 1,628 | 1,629 | S | 66 | 32 | 10 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 4Major | 50K | 12.6 | 407 | 16.7 | |||
| Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret | 07/10 | ES | 18 | 892 | 889 | XS | 27 | 49 | 4 h | 4.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2Major | 20K | 9.1 | 446 | 13.5 | |||
| Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS | 07/10 | ES | 18 | 892 | 889 | XS | 27 | 49 | 4 h 30 | 4.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2Major | 20K | 9.1 | 446 | 13.5 | |||
| Desert RATS Trail Running Festival - 50K | 04/10 | US | 49 | 940 | 938 | S | 58 | 19 | 10 h | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 2 | 50K | 24.7 | 470 | 29.4 | |||
| Bucovina Ultra Rocks by UTMB - RUMBLE ROCK | 07/25 | RO | 17 | 483 | 1,340 | XXS | 21 | 28 | 4 h | 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 17.1 | 483 | 22.0 | |||
| Tarawera Ultra-Trail - T21 | 02/13 | NZ | 23 | 496 | 640 | XS | 28 | 21 | 7 h | 3.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 23.1 | 496 | 28.0 | |||
| Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 20 K | 08/07 | LV | 21 | 502 | 503 | XS | 25 | 24 | 6 h | 3.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 20.8 | 502 | 25.8 | |||
| Kullamannen - Ultra 100 Miles | 11/05 | SE | 169 | 2,019 | 2,015 | XL | 188 | 12 | 32 h | 5.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 4 | 100M | 42.2 | 505 | 47.2 | |||
| Grindstone Trail Running Festival - 21K | 09/25 | US | 21 | 506 | 505 | XS | 26 | 24 | 6 h | 3.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 21.3 | 506 | 26.4 | |||
| Istria 100 - 42K | 04/03 | HR | 43 | 1,039 | 1,192 | S | 52 | 24 | 8 h | 5.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 2 | 50K | 21.3 | 520 | 26.5 | |||
| Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran | 07/11 | ES | 33 | 2,143 | 2,136 | S | 54 | 64 | 7 h 15 | 4.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4Major | 50K | 8.3 | 536 | 13.7 | |||
| Amazean Jungle Thailand - FLOWER 20K | 05/02 | TH | 17 | 544 | 559 | XXS | 22 | 32 | 6 h | 2.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 16.8 | 544 | 22.3 | |||
| Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 50 K | 08/08 | LV | 53 | 1,090 | 1,076 | S | 63 | 21 | 11 h | 4.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2 | 50K | 26.3 | 545 | 31.7 | |||
| Paraty Brazil - PTR 17 | 09/25 | BR | 17 | 560 | 623 | XXS | 22 | 33 | 4 h 30 | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 16.8 | 560 | 22.4 | |||
| Xtrail - Xtrail 25K | 03/07 | TW | 26 | 569 | 571 | XS | 31 | 22 | 7 h | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 26.1 | 569 | 31.8 | |||
| Wildstrubel - Wild 25 Leukerbad | 09/12 | CH | 27 | 1,180 | 1,060 | XS | 38 | 44 | 6 h | 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2Major | 20K | 13.3 | 590 | 19.2 | |||
| Tarawera Ultra-Trail - T50 | 02/13 | NZ | 52 | 1,181 | 1,203 | S | 64 | 23 | 14 h | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 26.1 | 591 | 32.0 | |||
| Wildstrubel - Wild Glacier Marathon Lenk | 09/10 | CH | 40 | 2,362 | 1,925 | S | 63 | 60 | 11 h | 3.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4Major | 50K | 9.9 | 591 | 15.8 | |||
| Ultra-Trail Australia - UTA50 | 05/15 | AU | 51 | 2,429 | 2,433 | M | 75 | 47 | 14 h 30 | 3.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4Major | 50K | 12.9 | 607 | 18.9 | |||
| Ultra-Trail Australia - UTA22 | 05/14 | AU | 22 | 1,216 | 1,094 | XS | 34 | 55 | 7 h | 3.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2Major | 20K | 11.0 | 608 | 17.1 | |||
| Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 20K | 06/19 | JP | 21 | 618 | 844 | XS | 26 | 30 | 6 h | 3.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 20.8 | 618 | 26.9 | |||
| The Canyons Endurance Runs - 100K | 04/24 | US | 99 | 3,734 | 4,875 | L | 136 | 38 | 20 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 6Major | 100K | 16.5 | 622 | 22.8 | |||
| Desert RATS Trail Running Festival - 100K | 04/10 | US | 102 | 1,871 | 1,871 | L | 121 | 18 | 20 h | 5.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 11 | 3 | 100K | 34.1 | 624 | 40.4 | |||
| Arc of Attrition - Arc 50K | 01/24 | GB | 47 | 1,271 | 1,195 | S | 60 | 27 | 9 h | 5.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 2 | 50K | 23.7 | 636 | 30.0 | |||
| Desert RATS Trail Running Festival - 21K | 04/11 | US | 21 | 642 | 644 | XS | 27 | 30 | 5 h | 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 21.4 | 642 | 27.9 | |||
| Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 100 K | 08/07 | LV | 90 | 1,958 | 1,951 | M | 110 | 22 | 18 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 3 | 100K | 30.1 | 653 | 36.7 | |||
| Restonica Trail - Giru di Tumbone | 07/09 | FR | 17 | 663 | 654 | XXS | 23 | 39 | 3 h 30 | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 17.2 | 663 | 23.8 | |||
| Monte Rosa Walserwaeg - Regina Margherita Trail | 07/18 | IT | 16 | 691 | 689 | XXS | 22 | 44 | 5 h | 3.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 15.6 | 691 | 22.5 | |||
| The Canyons Endurance Runs - 100M | 04/23 | US | 160 | 5,586 | 6,727 | XXL | 215 | 35 | 35 h | 4.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 | 8Major | 100M | 20.0 | 698 | 27.0 | |||
| Torrencial Chile - LLANCAHUE 45K | 06/27 | CL | 45 | 1,419 | 1,425 | S | 59 | 31 | 9 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 22.7 | 710 | 29.8 | |||
| Arc of Attrition - Arc 20K | 01/24 | GB | 22 | 722 | 723 | XS | 29 | 33 | 4 h | 5.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 22.1 | 722 | 29.3 | |||
| Ultra-Trail Australia - UTA100 | 05/15 | AU | 101 | 4,399 | 4,403 | L | 145 | 43 | 28 h | 3.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 6Major | 100K | 16.9 | 733 | 24.2 | |||
| Xtrail - Xtrail 50K | 03/06 | TW | 51 | 1,469 | 1,470 | S | 65 | 29 | 13 h | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 2 | 50K | 25.4 | 735 | 32.8 | |||
| Trail Alsace - Trail des Celtes | 05/16 | FR | 48 | 1,478 | 1,506 | S | 63 | 31 | 9 h | 5.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2 | 50K | 24.2 | 739 | 31.6 | |||
| Zugspitz Ultra Trail - Grainau Trail | 06/19 | 未知 | 16 | 742 | 788 | XXS | 23 | 47 | 4 h | 4.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 15.9 | 742 | 23.3 | |||
| Stubai Ultra Trail by UTMB - Stubai Sunnenseit´n Trail | 07/02 | AT | 14 | 743 | 740 | XXS | 21 | 52 | 3 h 30 | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 20K | 14.3 | 743 | 21.8 | |||
| Wildstrubel - Wild 70 Kandersteg | 09/10 | CH | 72 | 4,467 | 4,138 | L | 116 | 62 | 17 h 30 | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 6Major | 100K | 12.0 | 745 | 19.4 | |||
| Grindstone Trail Running Festival - 50K | 09/25 | US | 52 | 1,491 | 1,490 | S | 67 | 29 | 9 h | 5.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 26.1 | 746 | 33.6 | |||
| Torrencial Chile - COLLICO 20K | 06/27 | CL | 20 | 748 | 760 | XS | 27 | 37 | 6 h | 3.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 20.3 | 748 | 27.8 | |||
| Paraty Brazil - PTR 25 | 09/25 | BR | 26 | 764 | 765 | XS | 33 | 29 | 6 h | 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 26.3 | 764 | 33.9 | |||
| Rothrock - 50K | 05/15 | US | 53 | 1,530 | 1,528 | S | 68 | 29 | 12 h | 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 2 | 50K | 26.7 | 765 | 34.3 | |||
| Trail Alsace - Trail des Pèlerins | 05/15 | FR | 29 | 780 | 811 | XS | 37 | 26 | 6 h | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 29.5 | 780 | 37.3 | |||
| Wildstrubel - Wild 110 Crans-Montana | 09/10 | CH | 114 | 6,406 | 6,403 | XL | 177 | 56 | 30 h | 3.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 12 | 8Major | 100M | 14.2 | 801 | 22.2 | |||
| Trail du Saint Jacques - 20K - Les Chibottes | 06/20 | FR | 28 | 803 | 1,028 | XS | 36 | 29 | 6 h | 4.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 28.1 | 803 | 36.1 | |||
| Chianti Ultra Trail - Chianti Marathon Trail | 03/19 | IT | 47 | 1,651 | 1,695 | S | 63 | 35 | 9 h | 5.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 2 | 50K | 23.4 | 826 | 31.7 | |||
| Val D'Aran - PDA - Peades d'Aigua | 07/08 | ES | 55 | 3,306 | 3,593 | M | 87 | 60 | 14 h | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 4Major | 50K | 13.7 | 827 | 22.0 | |||
| Eryri by UTMB® - Eryri 80K | 05/14 | GB | 79 | 2,547 | 2,446 | M | 104 | 32 | 16 h | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 3 | 100K | 26.2 | 849 | 34.7 | |||
| Arc of Attrition - Arc 100K | 01/23 | GB | 84 | 2,571 | 2,551 | M | 109 | 31 | 16 h | 5.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 3 | 100K | 27.9 | 857 | 36.5 | |||
| Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat | 07/07 | ES | 75 | 5,161 | 4,904 | L | 126 | 69 | 20 h | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 6Major | 100K | 12.5 | 860 | 21.1 | |||
| Eiger Ultra Trail - E16 - Pleasure Trail | 07/17 | CH | 17 | 871 | 871 | XS | 26 | 50 | 4 h | 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 1 | 20K | 17.3 | 871 | 26.0 | |||
| Chianti Ultra Trail - Chianti Half Trail | 03/21 | IT | 20 | 893 | 710 | XS | 28 | 46 | 4 h | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 19.5 | 893 | 28.5 | |||
| Ultra-Trail Australia - UTAMiler | 05/14 | AU | 163 | 7,166 | 7,180 | XXL | 234 | 44 | 44 h 30 | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 14 | 8Major | 100M | 20.4 | 896 | 29.3 | |||
| Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 20K | 05/02 | PT | 23 | 931 | 1,036 | XS | 31 | 41 | 6 h | 3.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 22.5 | 931 | 31.8 | |||
| Skyline Scotland by UTMB® - Grand Tour of The Ben 100K | 09/18 | GB | 91 | 2,811 | 2,719 | L | 118 | 31 | 18 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 100K | 30.2 | 937 | 39.6 | |||
| Skyline Scotland by UTMB® - Aonach Mòr Anarchy | 09/19 | GB | 21 | 938 | 936 | XS | 30 | 44 | 4 h 30 | 4.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 20K | 21.1 | 938 | 30.5 | |||
| Puerto Vallarta - Haramara 37K | 03/06 | MX | 37 | 1,881 | 1,880 | S | 56 | 51 | 9 h | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 18.6 | 941 | 28.0 | |||
| Tarawera Ultra-Trail - T102 | 02/13 | NZ | 102 | 2,876 | 2,634 | L | 130 | 28 | 30 h | 3.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 3 | 100K | 34.0 | 959 | 43.6 | |||
| Chianti Ultra Trail - Chianti Ultra Trail | 03/20 | IT | 74 | 2,884 | 2,883 | M | 102 | 39 | 16 h | 4.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 3 | 100K | 24.7 | 961 | 34.3 | |||
| Ultra-Trail Mogan - NMG 30K | 04/17 | CN | 36 | 1,953 | 1,953 | S | 55 | 55 | 11 h | 3.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 17.9 | 977 | 27.7 | |||
| Skyline Scotland by UTMB® - Tour of the Ben 50K | 09/18 | GB | 63 | 1,953 | 1,862 | M | 82 | 31 | 12 h | 5.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 50K | 31.6 | 977 | 41.4 | |||
| Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 25K | 04/11 | JP | 25 | 987 | 987 | XS | 34 | 40 | 6 h | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 24.6 | 987 | 34.4 | |||
| Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA50 | 09/04 | 未知 | 54 | 2,028 | 2,027 | S | 74 | 37 | 16 h | 3.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 2 | 50K | 27.2 | 1,014 | 37.3 | |||
| Pieniny by UTMB - Chyża Durbaszka | 04/24 | PL | 23 | 1,015 | 1,054 | XS | 33 | 44 | 5 h 30 | 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 1 | 20K | 23.2 | 1,015 | 33.4 | |||
| Val D'Aran - CDH - Camins d'Hèr | 07/09 | ES | 110 | 6,187 | 5,849 | XL | 172 | 56 | 28 h | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 12 | 6Major | 100K | 18.4 | 1,031 | 28.7 | |||
| Trail du Saint Jacques - 50K - Monistrail | 06/20 | FR | 54 | 2,063 | 2,045 | S | 74 | 38 | 11 h 30 | 4.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 2 | 50K | 27.0 | 1,032 | 37.3 | |||
| Zugspitz Ultra Trail - Mittenwald Trail | 06/19 | 未知 | 44 | 2,078 | 2,293 | S | 64 | 47 | 10 h | 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 21.9 | 1,039 | 32.3 | |||
| mozart 100 - mozart Marathon | 06/05 | AT | 45 | 2,079 | 2,201 | S | 65 | 47 | 14 h | 3.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 2 | 50K | 22.3 | 1,040 | 32.7 | |||
| Speedgoat Mountain Races - 30K | 07/23 | US | 32 | 2,103 | 2,089 | S | 52 | 67 | 10 h | 3.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 15.8 | 1,052 | 26.3 | |||
| Puerto Vallarta - Ereno 20K | 03/06 | MX | 20 | 1,052 | 1,227 | XS | 30 | 52 | 5 h 30 | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 20.3 | 1,052 | 30.8 | |||
| Pieniny by UTMB - Wielka Prehyba | 04/24 | PL | 44 | 2,114 | 2,105 | S | 65 | 48 | 9 h | 4.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2 | 50K | 22.0 | 1,057 | 32.5 | |||
| La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 20K | 06/24 | IT | 20 | 1,063 | 1,114 | XS | 30 | 53 | 4 h | 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 19.9 | 1,063 | 30.5 | |||
| Rothrock - 25K | 05/16 | US | 27 | 1,065 | 1,064 | XS | 37 | 40 | 7 h | 3.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 20K | 26.6 | 1,065 | 37.3 | |||
| Mountain Ultra Trail - MUT Challenge by UTMB | 05/30 | ZA | 25 | 1,065 | 1,077 | XS | 36 | 42 | 6 h | 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 25.4 | 1,065 | 36.0 | |||
| Bucovina Ultra Rocks by UTMB - ROCKY | 07/24 | RO | 34 | 2,136 | 2,134 | S | 55 | 62 | 8 h 45 | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 2 | 50K | 17.2 | 1,068 | 27.9 | |||
| Grindstone Trail Running Festival - 100K | 09/25 | US | 106 | 3,209 | 3,208 | L | 137 | 30 | 18 h | 5.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 | 3 | 100K | 35.2 | 1,070 | 45.9 | |||
| Amazean Jungle Thailand - MIST 20K | 05/02 | TH | 26 | 1,074 | 1,078 | XS | 36 | 41 | 9 h | 2.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 26.0 | 1,074 | 36.8 | |||
| Grand Raid Ventoux - TDC - Trail des Coteaux | 04/24 | FR | 26 | 1,080 | 1,080 | XS | 37 | 41 | 4 h 50 | 5.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 26.3 | 1,080 | 37.1 | |||
| Xtrail - Xtrail 100K | 03/06 | TW | 98 | 3,255 | 3,255 | L | 130 | 33 | 24 h | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 | 3 | 100K | 32.7 | 1,085 | 43.5 | |||
| Ultra-Trail Mogan - CMG | 04/17 | CN | 67 | 3,271 | 3,317 | M | 99 | 49 | 19 h | 3.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 3 | 100K | 22.4 | 1,090 | 33.3 | |||
| Paraty Brazil - PTR 34 | 09/25 | BR | 35 | 1,102 | 1,099 | S | 45 | 32 | 9 h | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 1 | 20K | 34.7 | 1,102 | 45.7 | |||
| Istria 100 - 69K | 04/03 | HR | 70 | 2,211 | 2,285 | M | 91 | 32 | 15 h | 4.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 2 | 50K | 34.8 | 1,106 | 45.9 | |||
| mozart 100 - mozart Half Marathon | 06/05 | AT | 27 | 1,121 | 1,196 | XS | 38 | 41 | 13 h | 2.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 27.2 | 1,121 | 38.4 | |||
| Tarawera Ultra-Trail - TMiler | 02/13 | NZ | 163 | 4,591 | 4,618 | XL | 208 | 28 | 36 h | 4.5 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 15 | 4 | 100M | 40.8 | 1,148 | 52.2 | |||
| Mountain Ultra Trail - MUT Marathon by UTMB | 05/29 | ZA | 43 | 2,312 | 2,310 | S | 66 | 53 | 12 h | 3.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 2 | 50K | 21.7 | 1,156 | 33.3 | |||
| Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 82k | 04/10 | ES | 82 | 3,475 | 4,890 | L | 116 | 42 | 18 h | 4.6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 3 | 100K | 27.3 | 1,158 | 38.9 | |||
| Ultra-Trail Mogan - EMG | 04/18 | CN | 23 | 1,177 | 1,177 | XS | 34 | 51 | 7 h | 3.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 1 | 20K | 23.0 | 1,177 | 34.8 | |||
| Trail 100 Andorra - Trail 80K | 06/11 | AD | 78 | 3,533 | 3,560 | M | 113 | 45 | 21 h | 3.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 3 | 100K | 26.0 | 1,178 | 37.8 | |||
| Stubai Ultra Trail by UTMB - Stubai Classic | 07/03 | AT | 33 | 2,362 | 2,362 | S | 56 | 73 | 7 h 30 | 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 2 | 50K | 16.3 | 1,181 | 28.1 | |||
| Trail du Saint Jacques - 100K - Grand Trail du Saint Jacques | 06/19 | FR | 87 | 3,561 | 3,540 | L | 122 | 41 | 18 h | 4.8 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 3 | 100K | 28.9 | 1,187 | 40.7 | |||
| Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 68k | 04/09 | ES | 68 | 3,586 | 4,479 | M | 103 | 53 | 16 h | 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 3 | 100K | 22.6 | 1,195 | 34.6 | |||
| Chianti Ultra Trail - Ultra Trail Chianti Castles | 03/20 | IT | 124 | 4,810 | 4,809 | XL | 172 | 39 | 26 h 30 | 4.7 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 | 4 | 100M | 31.0 | 1,203 | 43.0 | |||
| Eiger Ultra Trail - E35 - North Face Trail | 07/17 | CH | 37 | 2,431 | 2,295 | S | 60 | 66 | 9 h | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 2 | 50K | 18.3 | 1,216 | 30.5 | |||
| Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 50K | 06/20 | JP | 57 | 2,445 | 2,453 | M | 81 | 43 | 14 h | 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 2 | 50K | 28.4 | 1,223 | 40.6 | |||
| Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA25 | 09/04 | 未知 | 27 | 1,229 | 1,232 | XS | 38 | 46 | 9 h | 3.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 1 | 20K | 26.6 | 1,229 | 38.9 | |||
| Puerto Vallarta - Nakawé 53K | 03/05 | MX | 53 | 2,459 | 2,461 | M | 77 | 46 | 13 h 30 | 3.9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 2 | 50K | 26.6 | 1,230 | 38.9 | |||
