Running Stones 2027: todas las carreras, stones y km por stone
217 pruebas UTMB World Series 2027, sus Running Stones y lo que cuestan en kilómetros, en D+ y en km-esfuerzo por stone.
El baremo oficial
| Formato | Stones | Major |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
Fuente: utmb.world
El informe por formato
| Formato | Km por stone | D+ por stone | Km-esfuerzo por stone | D+/km | Velocidad mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| 20K | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret9,1 | Istria 100 - 21K155 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret13,5 | Istria 100 - 21K7 | mozart 100 - mozart Half Marathon2,1 |
| 50K | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran8,3 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K470 | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran13,7 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K19 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT3,1 |
| 100K | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat12,5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K624 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat21,1 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K18 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee3,0 |
| 100M | Ultra-Trail Australia - UTAMiler20,4 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler896 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler29,3 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler28 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica2,3 |
Las stones menos exigentes
- Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran : 8,3 km por stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 9,1 km por stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 9,1 km por stone
- Ultra-Trail Australia - UTA22 : 11,0 km por stone
- Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat : 12,5 km por stone
Para los pequeños cuissots: el menor D+ por stone
- Istria 100 - 21K : 155 m de D+ por stone
- Trail Alsace - Ronde des Pages : 252 m de D+ por stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 446 m de D+ por stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 446 m de D+ por stone
- Desert RATS Trail Running Festival - 50K : 470 m de D+ por stone
Tu tiempo estimado en cada carrera
Calculado en tu UTMB Index, por el mismo cálculo que tu plan RAVIT.
| N° | Carrera | Fecha | País | Cat. | Km-esfuerzo | D+/km (m/km) | Tiempo límite | Velocidad mínima (km/h) | Avitus. | Stones | Formato | Km / stone | D+ / stone (m) | Km-esfuerzo / stone | Tiempo estimado | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istria 100 - 21K | 4/4 | HR | XXS | 23 | 7 | 4 h | 5,4 | 2 | 1 | 20K | 21,6 | 155 | 23,1 | ||
| 2 | Tarawera Ultra-Trail - T14 | 14/2 | NZ | XXS | 15 | 9 | 4 h | 3,5 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 3 | Trail Alsace - Ronde des Pages | 15/5 | FR | XXS | 20 | 14 | 3 h | 6,1 | 2 | 1 | 20K | 18,3 | 252 | 20,8 | ||
| 4 | Xtrail - Xtrail 10K | 7/3 | TW | XXS | 13 | 18 | 4 h | 2,8 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K | 10/4 | US | L | 121 | 18 | 20 h | 5,1 | 11 | 3 | 100K | 34,1 | 624 | 40,4 | ||
| 6 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K | 10/4 | US | S | 58 | 19 | 10 h | 4,9 | 6 | 2 | 50K | 24,7 | 470 | 29,4 | ||
| 7 | Trail du Saint Jacques - Le 12 du Dolaizon | 19/6 | FR | XXS | 14 | 20 | 2 h 30 | 4,9 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 8 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 50 K | 8/8 | LV | S | 63 | 21 | 11 h | 4,8 | 3 | 2 | 50K | 26,3 | 545 | 31,7 | ||
| 9 | Tarawera Ultra-Trail - T21 | 13/2 | NZ | XS | 28 | 21 | 7 h | 3,3 | 3 | 1 | 20K | 23,1 | 496 | 28,0 | ||
| 10 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 10 K | 8/8 | LV | XXS | 16 | 22 | 3 h | 4,5 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 11 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 100 K | 7/8 | LV | M | 110 | 22 | 18 h | 5,0 | 7 | 3 | 100K | 30,1 | 653 | 36,7 | ||
| 12 | Xtrail - Xtrail 25K | 7/3 | TW | XS | 31 | 22 | 7 h | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 26,1 | 569 | 31,8 | ||
| 13 | Tarawera Ultra-Trail - T50 | 13/2 | NZ | S | 64 | 23 | 14 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 26,1 | 591 | 32,0 | ||
| 14 | Grindstone Trail Running Festival - 21K | 25/9 | US | XS | 26 | 24 | 6 h | 3,6 | 3 | 1 | 20K | 21,3 | 506 | 26,4 | ||
| 15 | Gauja Trail by UTMB - Sigulda Three Castles Trail Run | 6/8 | LV | XXS | 16 | 24 | 3 h | 4,4 | desconocido | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 16 | mozart 100 - mozart Lake Trail | 5/6 | AT | XXS | 14 | 24 | 12 h | 1,0 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 17 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 20 K | 7/8 | LV | XS | 25 | 24 | 6 h | 3,5 | 2 | 1 | 20K | 20,8 | 502 | 25,8 | ||
| 18 | Torrencial Chile - CAU CAU 12K | 26/6 | CL | XXS | 15 | 24 | 3 h 30 | 3,5 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 19 | Istria 100 - 42K | 3/4 | HR | S | 52 | 24 | 8 h | 5,3 | 4 | 2 | 50K | 21,3 | 520 | 26,5 | ||
| 20 | Mountain Ultra Trail - MUT Lite by UTMB | 30/5 | ZA | XXS | 15 | 26 | 5 h | 2,4 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 21 | Trail Alsace - Trail des Pèlerins | 15/5 | FR | XS | 37 | 26 | 6 h | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 29,5 | 780 | 37,3 | ||
| 22 | Arc of Attrition - Arc 50K | 24/1 | GB | S | 62 | 27 | 9 h | 5,5 | 4 | 2 | 50K | 24,7 | 665 | 31,3 | ||
| 23 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler | 13/2 | NZ | XL | 208 | 28 | 36 h | 4,5 | 15 | 4 | 100M | 40,8 | 1148 | 52,2 | ||
| 24 | Tarawera Ultra-Trail - T102 | 13/2 | NZ | L | 130 | 28 | 30 h | 3,4 | 9 | 3 | 100K | 34,0 | 959 | 43,6 | ||
| 25 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - RUMBLE ROCK | 25/7 | RO | XXS | 21 | 28 | 4 h | 4,3 | 3 | 1 | 20K | 17,1 | 483 | 22,0 | ||
| 26 | Grindstone Trail Running Festival - 50K | 25/9 | US | S | 67 | 29 | 9 h | 5,8 | 5 | 2 | 50K | 26,1 | 746 | 33,6 | ||
| 27 | Trail du Saint Jacques - Rando 28km | 20/6 | FR | XS | 36 | 29 | 8 h 20 | 3,4 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 28 | Trail du Saint Jacques - 20K - Les Chibottes | 20/6 | FR | XS | 36 | 29 | 6 h | 4,7 | 4 | 1 | 20K | 28,1 | 803 | 36,1 | ||
| 29 | Rothrock - 50K | 15/5 | US | S | 68 | 29 | 12 h | 4,4 | 9 | 2 | 50K | 26,7 | 765 | 34,3 | ||
| 30 | Xtrail - Xtrail 50K | 6/3 | TW | S | 65 | 29 | 13 h | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 25,4 | 735 | 32,8 | ||
| 31 | Paraty Brazil - PTR 25 | 25/9 | BR | XS | 33 | 29 | 6 h | 4,4 | 4 | 1 | 20K | 26,3 | 764 | 33,9 | ||
| 32 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 20K | 19/6 | JP | XS | 26 | 30 | 6 h | 3,5 | 3 | 1 | 20K | 20,8 | 618 | 26,9 | ||
| 33 | Desert RATS Trail Running Festival - 21K | 11/4 | US | XS | 27 | 30 | 5 h | 4,3 | 4 | 1 | 20K | 21,4 | 642 | 27,9 | ||
| 34 | Grindstone Trail Running Festival - 100K | 25/9 | US | L | 137 | 30 | 18 h | 5,9 | 10 | 3 | 100K | 35,2 | 1070 | 45,9 | ||
| 35 | Trail Alsace - Trail des Celtes | 16/5 | FR | S | 63 | 31 | 9 h | 5,4 | 3 | 2 | 50K | 24,2 | 739 | 31,6 | ||
| 36 | Arc of Attrition - Arc 100M | 22/1 | GB | XXL | 226 | 31 | 37 h | 4,7 | 10 | 4 | 100M | 43,3 | 1330 | 56,6 | ||
| 37 | Skyline Scotland by UTMB® - Tour of the Ben 50K | 18/9 | GB | M | 82 | 31 | 12 h | 5,3 | desconocido | 2 | 50K | 31,6 | 977 | 41,4 | ||
| 38 | Skyline Scotland by UTMB® - Grand Tour of The Ben 100K | 18/9 | GB | L | 118 | 31 | 18 h | 5,0 | desconocido | 3 | 100K | 30,2 | 937 | 39,6 | ||
| 39 | Arc of Attrition - Arc 100K | 23/1 | GB | M | 108 | 31 | 16 h | 5,2 | 5 | 3 | 100K | 27,6 | 863 | 36,2 | ||
| 40 | Torrencial Chile - LLANCAHUE 45K | 27/6 | CL | S | 59 | 31 | 9 h | 5,0 | 5 | 2 | 50K | 22,7 | 710 | 29,8 | ||
| 41 | Paraty Brazil - PTR 34 | 25/9 | BR | S | 45 | 32 | 9 h | 3,9 | 5 | 1 | 20K | 34,7 | 1102 | 45,7 | ||
| 42 | Istria 100 - 69K | 3/4 | HR | M | 91 | 32 | 15 h | 4,6 | 5 | 2 | 50K | 34,8 | 1106 | 45,9 | ||
| 43 | Trail of the Kings - Legacy Dash 17K | 12/6 | ID | XXS | 22 | 32 | 5 h | 3,4 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 44 | The Canyons Endurance Runs - 50K | 24/4 | US | S | 66 | 32 | 10 h | 5,0 | 6 | 2 | 50K | 25,2 | 814 | 33,3 | ||
| 45 | Amazean Jungle Thailand - FLOWER 20K | 2/5 | TH | XXS | 22 | 32 | 6 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 544 | 22,3 | ||
| 46 | The Canyons Endurance Runs - 25K | 23/4 | US | XS | 33 | 32 | 5 h | 5,0 | 5 | 1 | 20K | 25,0 | 810 | 33,1 | ||
| 47 | Eryri by UTMB® - Eryri 80K | 14/5 | GB | M | 104 | 32 | 16 h | 4,9 | 5 | 3 | 100K | 26,2 | 849 | 34,7 | ||
| 48 | Arc of Attrition - Arc 20K | 24/1 | GB | XS | 29 | 33 | 4 h | 5,5 | 2 | 1 | 20K | 22,1 | 722 | 29,3 | ||
| 49 | Xtrail - Xtrail 100K | 6/3 | TW | L | 130 | 33 | 24 h | 4,1 | 10 | 3 | 100K | 32,7 | 1085 | 43,5 | ||
| 50 | Paraty Brazil - PTR 17 | 25/9 | BR | XXS | 22 | 33 | 4 h 30 | 3,7 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 560 | 22,4 | ||
| 51 | Trail Alsace - Ultra-Trail des Chevaliers | 14/5 | FR | XXL | 212 | 34 | 40 h | 4,0 | 11 | 4 | 100M | 39,7 | 1335 | 53,0 | ||
| 52 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA13 | 4/9 | desconocido | XXS | 18 | 34 | 4 h | 3,5 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 53 | The Canyons Endurance Runs - 100M | 23/4 | US | XXL | 215 | 35 | 35 h | 4,6 | 18 | 4 | 100M | 40,0 | 1397 | 53,9 | ||
| 54 | Istria 100 - 110K | 3/4 | HR | L | 150 | 35 | 28 h | 4,0 | 8 | 3 | 100K | 37,2 | 1305 | 50,2 | ||
| 55 | Chianti Ultra Trail - Chianti Marathon Trail | 19/3 | IT | S | 63 | 35 | 9 h | 5,2 | 4 | 2 | 50K | 23,4 | 826 | 31,7 | ||
| 56 | Grindstone Trail Running Festival - 100M | 24/9 | US | XXL | 229 | 35 | 36 h | 4,7 | 16 | 4 | 100M | 42,3 | 1502 | 57,3 | ||
| 57 | Julian Alps Trail Run - INTERSPORT SPEED 15K | 19/9 | SI | XXS | 23 | 36 | 4 h | 4,3 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 58 | Chianti Ultra Trail - Chianti Wine Run | 21/3 | IT | XXS | 15 | 36 | 2 h | 5,8 | desconocido | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 59 | Torrencial Chile - COLLICO 20K | 27/6 | CL | XS | 27 | 37 | 6 h | 3,4 | 2 | 1 | 20K | 20,3 | 748 | 27,8 | ||
| 60 | Julian Alps Trail Run - FUNNY 10K | 19/9 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3,7 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 61 | Julian Alps Trail Run - NEXT GEN 10K | 19/9 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3,7 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 62 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA50 | 4/9 | desconocido | S | 74 | 37 | 16 h | 3,4 | 7 | 2 | 50K | 27,2 | 1014 | 37,3 | ||
| 63 | The Canyons Endurance Runs - 100K | 24/4 | US | L | 136 | 38 | 20 h | 5,0 | 9 | 3 | 100K | 33,1 | 1245 | 45,5 | ||
| 64 | Trail du Saint Jacques - 50K - Monistrail | 20/6 | FR | S | 74 | 38 | 11 h 30 | 4,7 | 6 | 2 | 50K | 27,0 | 1032 | 37,3 | ||
| 65 | Trail Alsace - Ultra-Trail des Païens | 14/5 | FR | L | 151 | 39 | 24 h | 4,5 | 8 | 3 | 100K | 36,3 | 1401 | 50,4 | ||
| 66 | Restonica Trail - Giru di Tumbone | 9/7 | FR | XXS | 23 | 39 | 3 h 30 | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 17,2 | 663 | 23,8 | ||
| 67 | Istria 100 - 168K | 2/4 | HR | XXL | 233 | 39 | 45 h | 3,7 | 11 | 4 | 100M | 42,1 | 1628 | 58,3 | ||
| 68 | Chianti Ultra Trail - Ultra Trail Chianti Castles | 20/3 | IT | XL | 172 | 39 | 26 h 30 | 4,7 | 10 | 4 | 100M | 31,0 | 1203 | 43,0 | ||
| 69 | Trail Alsace - Trail des Ecuyers | 15/5 | FR | XXS | 14 | 39 | 2 h | 5,1 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 70 | Chianti Ultra Trail - Chianti Ultra Trail | 20/3 | IT | M | 102 | 39 | 16 h | 4,6 | 6 | 3 | 100K | 24,7 | 961 | 34,3 | ||
| 71 | Torrencial Chile - ONCOL 65K | 25/6 | CL | M | 90 | 39 | 14 h | 4,6 | 6 | 2 | 50K | 32,3 | 1273 | 45,1 | ||
| 72 | Torrencial Chile - PILOLCURA 100K | 24/6 | CL | L | 141 | 40 | 22 h | 4,6 | 10 | 3 | 100K | 33,8 | 1339 | 47,2 | ||
| 73 | Rothrock - 25K | 16/5 | US | XS | 37 | 40 | 7 h | 3,8 | 4 | 1 | 20K | 26,6 | 1065 | 37,3 | ||
| 74 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 25K | 11/4 | JP | XS | 34 | 40 | 6 h | 4,1 | 3 | 1 | 20K | 24,6 | 987 | 34,4 | ||
| 75 | Grand Raid Ventoux - TDC - Trail des Coteaux | 24/4 | FR | XS | 37 | 41 | 4 h 50 | 5,4 | 2 | 1 | 20K | 26,3 | 1080 | 37,1 | ||
| 76 | Trail du Saint Jacques - 100K - Grand Trail du Saint Jacques | 19/6 | FR | L | 122 | 41 | 18 h | 4,8 | 8 | 3 | 100K | 28,9 | 1187 | 40,7 | ||
| 77 | mozart 100 - mozart Half Marathon | 5/6 | AT | XS | 38 | 41 | 13 h | 2,1 | 3 | 1 | 20K | 27,2 | 1121 | 38,4 | ||
| 78 | Amazean Jungle Thailand - MIST 20K | 2/5 | TH | XS | 36 | 41 | 9 h | 2,9 | 3 | 1 | 20K | 26,0 | 1074 | 36,8 | ||
| 79 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 20K | 2/5 | PT | XS | 31 | 41 | 6 h | 3,8 | 3 | 1 | 20K | 22,5 | 931 | 31,8 | ||
| 80 | Mountain Ultra Trail - MUT Challenge by UTMB | 30/5 | ZA | XS | 36 | 42 | 6 h | 4,2 | 2 | 1 | 20K | 25,4 | 1065 | 36,0 | ||
| 81 | Trail of the Kings - Lake Toba - Caldera Crown 100K | 12/6 | ID | L | 145 | 42 | 30 h | 3,4 | 11 | 3 | 100K | 34,0 | 1441 | 48,4 | ||
| 82 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 82k | 10/4 | ES | L | 116 | 42 | 18 h | 4,6 | 9 | 3 | 100K | 27,3 | 1158 | 38,9 | ||
| 83 | Trail du Saint Jacques - 100M - Ultra du Saint Jacques | 18/6 | FR | XL | 197 | 42 | 30 h 50 | 4,5 | 12 | 4 | 100M | 34,7 | 1470 | 49,4 | ||
| 84 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 50K | 20/6 | JP | M | 81 | 43 | 14 h | 4,1 | 7 | 2 | 50K | 28,4 | 1223 | 40,6 | ||
| 85 | Ultra-Trail Australia - UTA100 | 15/5 | AU | L | 145 | 43 | 28 h | 3,6 | 9 | 6Major | 100K | 16,9 | 733 | 24,2 | ||
| 86 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 10K TUYENLAM | 9/1 | desconocido | XXS | 16 | 44 | 5 h | 2,3 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 87 | Pieniny by UTMB - Chyża Durbaszka | 24/4 | PL | XS | 33 | 44 | 5 h 30 | 4,2 | 1 | 1 | 20K | 23,2 | 1015 | 33,4 | ||
| 88 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler | 14/5 | AU | XXL | 234 | 44 | 44 h 30 | 3,7 | 14 | 8Major | 100M | 20,4 | 896 | 29,3 | ||
| 89 | Pieniny by UTMB - Spiski Wędrowiec | 22/4 | PL | XL | 197 | 44 | 31 h | 4,4 | 9 | 4 | 100M | 34,3 | 1509 | 49,4 | ||
| 90 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 20K Quinde | 1/8 | desconocido | XS | 29 | 44 | 6 h | 3,4 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 91 | Wildstrubel - Wild 25 Leukerbad | 12/9 | CH | XS | 38 | 44 | 6 h | 4,4 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 92 | Skyline Scotland by UTMB® - Aonach Mòr Anarchy | 19/9 | GB | XS | 30 | 44 | 4 h 30 | 4,7 | desconocido | 1 | 20K | 21,1 | 938 | 30,5 | ||
| 93 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 120K | 25/6 | IT | XL | 174 | 44 | 30 h | 4,0 | 11 | 4 | 100M | 30,2 | 1341 | 43,6 | ||
| 94 | Monte Rosa Walserwaeg - Regina Margherita Trail | 18/7 | IT | XXS | 22 | 44 | 5 h | 3,1 | 2 | 1 | 20K | 15,6 | 691 | 22,5 | ||
| 95 | Trail 100 Andorra - Trail 80K | 11/6 | AD | M | 113 | 45 | 21 h | 3,7 | 8 | 3 | 100K | 26,0 | 1178 | 37,8 | ||
| 96 | Zugspitz Ultra Trail - Leutasch Trail | 19/6 | desconocido | M | 99 | 45 | 16 h | 4,3 | 7 | 2 | 50K | 34,2 | 1550 | 49,7 | ||
| 97 | Chianti Ultra Trail - Chianti Half Trail | 21/3 | IT | XS | 28 | 46 | 4 h | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 19,5 | 893 | 28,5 | ||
| 98 | Pieniny by UTMB - Hardy Rolling | 24/4 | PL | XXS | 19 | 46 | 3 h 30 | 3,7 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 99 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA25 | 4/9 | desconocido | XS | 38 | 46 | 9 h | 3,0 | 3 | 1 | 20K | 26,6 | 1229 | 38,9 | ||
| 100 | Puerto Vallarta - Hikuri 81K | 5/3 | MX | L | 117 | 46 | 20 h 30 | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 26,7 | 1237 | 39,1 | ||
| 101 | Puerto Vallarta - Nakawé 53K | 5/3 | MX | M | 77 | 46 | 13 h 30 | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 26,6 | 1230 | 38,9 | ||
| 102 | Grand Raid Ventoux - UGP - Ultra Géant de Provence | 23/4 | FR | XL | 184 | 46 | 29 h 30 | 4,3 | 8 | 4 | 100M | 31,5 | 1463 | 46,2 | ||
| 103 | Paraty Brazil - PTR 100 | 24/9 | BR | L | 149 | 47 | 30 h | 3,4 | 10 | 3 | 100K | 34,1 | 1586 | 49,9 | ||
| 104 | mozart 100 - mozart Marathon | 5/6 | AT | S | 65 | 47 | 14 h | 3,2 | 4 | 2 | 50K | 22,3 | 1040 | 32,7 | ||
| 105 | Zugspitz Ultra Trail - Grainau Trail | 19/6 | desconocido | XXS | 23 | 47 | 4 h | 4,0 | 2 | 1 | 20K | 15,9 | 742 | 23,3 | ||
| 106 | Mountain Ultra Trail - MUT 100 by UTMB | 29/5 | ZA | L | 147 | 47 | 25 h | 4,0 | 6 | 3 | 100K | 33,5 | 1572 | 49,2 | ||
| 107 | Ultra Trail Whistler - 10K | 27/6 | CA | XXS | 18 | 47 | 6 h | 2,1 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 108 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 30K Tucán | 31/7 | desconocido | XS | 44 | 47 | 8 h 30 | 3,6 | 5 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 109 | Ultra-Trail Australia - UTA50 | 15/5 | AU | M | 75 | 47 | 14 h 30 | 3,5 | 4 | 4Major | 50K | 12,9 | 607 | 18,9 | ||
| 110 | Mountain Ultra Trail - MUT Miler by UTMB | 28/5 | ZA | XXL | 247 | 47 | 50 h | 3,4 | 11 | 4 | 100M | 42,1 | 1990 | 62,0 | ||
| 111 | Zugspitz Ultra Trail - Mittenwald Trail | 19/6 | desconocido | S | 64 | 47 | 10 h | 4,4 | 5 | 2 | 50K | 21,9 | 1039 | 32,3 | ||
| 112 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 20K PINHATT | 9/1 | desconocido | XS | 35 | 47 | 9 h 30 | 2,5 | 3 | 1 | 20K | 24,2 | 1145 | 35,6 | ||
| 113 | Pieniny by UTMB - Żwawe Wierchy | 23/4 | PL | S | 49 | 48 | 8 h | 4,2 | 2 | 1 | 20K | 33,4 | 1593 | 49,4 | ||
| 114 | Pieniny by UTMB - Wielka Prehyba | 24/4 | PL | S | 65 | 48 | 9 h | 4,9 | 3 | 2 | 50K | 22,0 | 1057 | 32,5 | ||
| 115 | Grand Raid Ventoux - MMT - Mistral Marathon Trail | 25/4 | FR | M | 76 | 49 | 11 h 50 | 4,4 | 4 | 2 | 50K | 25,8 | 1250 | 38,3 | ||
| 116 | Amazean Jungle Thailand - BETONG 100M | 30/4 | TH | XL | 171 | 49 | 32 h | 3,6 | 10 | 4 | 100M | 28,8 | 1400 | 42,8 | ||
| 117 | Wildstrubel - Wild 10 Crans-Montana | 11/9 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2,6 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 118 | Wildstrubel - Wild NextGen Crans-Montana | 11/9 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2,6 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 119 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret | 10/7 | ES | XS | 27 | 49 | 4 h | 4,5 | 3 | 2Major | 20K | 9,1 | 446 | 13,5 | ||
| 120 | Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS | 10/7 | ES | XS | 27 | 49 | 4 h 30 | 4,0 | 3 | 2Major | 20K | 9,1 | 446 | 13,5 | ||
| 121 | Val D'Aran - VIELHA 10K | 7/7 | ES | XXS | 15 | 49 | 2 h 30 | 4,3 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 122 | Pieniny by UTMB - Dziki Groń | 23/4 | PL | M | 97 | 49 | 15 h | 4,3 | 5 | 2 | 50K | 32,5 | 1605 | 48,5 | ||
| 123 | Grand Raid Ventoux - GEV - Grande Epopée Ventoux | 24/4 | FR | L | 130 | 49 | 19 h 40 | 4,4 | 6 | 3 | 100K | 29,1 | 1440 | 43,5 | ||
| 124 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 100K LANGBIANG | 9/1 | desconocido | XL | 155 | 50 | 29 h | 3,6 | 11 | 3 | 100K | 34,5 | 1729 | 51,8 | ||
| 125 | Trail of the Kings - Lake Toba - Ultimate Expedition 60K | 12/6 | ID | M | 97 | 50 | 20 h | 3,2 | 8 | 2 | 50K | 32,4 | 1633 | 48,8 | ||
| 126 | Eiger Ultra Trail - E16 - Pleasure Trail | 17/7 | CH | XS | 26 | 50 | 4 h | 4,3 | 5 | 1 | 20K | 17,3 | 871 | 26,0 | ||
| 127 | Amazean Jungle Thailand - JUNGLE 50K | 1/5 | TH | M | 83 | 50 | 15 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 27,9 | 1406 | 42,0 | ||
| 128 | Puerto Vallarta - Haramara 37K | 6/3 | MX | S | 56 | 51 | 9 h | 4,1 | 5 | 2 | 50K | 18,6 | 941 | 28,0 | ||
| 129 | Zugspitz Ultra Trail - Ehrwald Trail | 18/6 | desconocido | L | 130 | 51 | 22 h | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 28,7 | 1466 | 43,3 | ||
| 130 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 100K | 19/6 | JP | L | 147 | 51 | 27 h | 3,6 | 11 | 3 | 100K | 32,5 | 1662 | 49,1 | ||
| 131 | Zugspitz Ultra Trail - Ultratrail | 18/6 | desconocido | XL | 162 | 51 | 27 h | 4,0 | 11 | 3 | 100K | 35,8 | 1837 | 54,2 | ||
| 132 | Julian Alps Trail Run - KRANJSKA GORA 25K | 19/9 | SI | XS | 37 | 51 | 6 h | 4,1 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 133 | Mountain Ultra Trail - MUT 60 by UTMB | 29/5 | ZA | M | 88 | 52 | 15 h | 3,9 | 4 | 2 | 50K | 29,1 | 1503 | 44,1 | ||
| 134 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 50K Nutria | 31/7 | desconocido | M | 80 | 52 | 12 h | 4,4 | 7 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 135 | Puerto Vallarta - Ereno 20K | 6/3 | MX | XS | 30 | 52 | 5 h 30 | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 20,3 | 1052 | 30,8 | ||
| 136 | Zugspitz Ultra Trail - ZUT100 | Zugspitz Ultra Trail by UTMB | 17/6 | desconocido | XXL | 248 | 52 | 42 h 30 | 3,8 | 16 | 4 | 100M | 40,9 | 2125 | 62,1 | ||
| 137 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 100M | 30/4 | PT | XXL | 255 | 52 | 45 h | 3,7 | 11 | 4 | 100M | 42,0 | 2183 | 63,8 | ||
| 138 | Zugspitz Ultra Trail - Garmisch-Partenkirchen Trail | 18/6 | desconocido | XS | 44 | 52 | 7 h | 4,2 | 4 | 1 | 20K | 29,4 | 1534 | 44,7 | ||
| 139 | Trail of the Kings - Lake Toba - King's Ascent 25K | 12/6 | ID | XS | 39 | 53 | 9 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 25,5 | 1347 | 39,0 | ||
