Running Stones 2027: alle Rennen, Stones und km pro Stone
217 UTMB World Series Etappen 2027, ihre Running Stones und was sie in Kilometern, Höhenmetern und Leistungskilometern pro Stone kosten.
Das offizielle Barometer
| Format | Stones | Major |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
Quelle: utmb.world
Der Bericht nach Format
| Format | Km pro Stone | Höhenmeter pro Stone | Leistungskilometer pro Stone | Höhenmeter/km | Mindestgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20K | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret9,1 | Istria 100 - 21K155 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret13,5 | Istria 100 - 21K7 | mozart 100 - mozart Half Marathon2,1 |
| 50K | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran8,3 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K470 | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran13,7 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K19 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT3,1 |
| 100K | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat12,5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K624 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat21,1 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K18 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee3,0 |
| 100M | Ultra-Trail Australia - UTAMiler20,4 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler896 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler29,3 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler28 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica2,3 |
Die am wenigsten anspruchsvollen Stones
- Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran : 8,3 km pro Stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 9,1 km pro Stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 9,1 km pro Stone
- Ultra-Trail Australia - UTA22 : 11,0 km pro Stone
- Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat : 12,5 km pro Stone
Für kleine Etappen: am wenigsten Höhenmeter pro Stone
- Istria 100 - 21K : 155 m Höhenmeter pro Stone
- Trail Alsace - Ronde des Pages : 252 m Höhenmeter pro Stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 446 m Höhenmeter pro Stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 446 m Höhenmeter pro Stone
- Desert RATS Trail Running Festival - 50K : 470 m Höhenmeter pro Stone
Deine geschätzte Zeit für jedes Rennen
Berechnet mit deinem UTMB Index nach demselben Verfahren wie dein RAVIT Plan.
| Nr. | Rennen | Datum | Land | Kat. | Leistungskilometer | Hm/km (m/km) | Zeitlimit | Mindestgeschwindigkeit (km/h) | Verpflegungsstellen | Stones | Format | Km / Stone | Höhenmeter / Stone (m) | Leistungskilometer / Stone | Geschätzte Zeit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran | 11.07. | ES | S | 54 | 64 | 7 h 15 | 4,6 | 4 | 4Major | 50K | 8,3 | 536 | 13,7 | ||
| 2 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret | 10.07. | ES | XS | 27 | 49 | 4 h | 4,5 | 3 | 2Major | 20K | 9,1 | 446 | 13,5 | ||
| 3 | Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS | 10.07. | ES | XS | 27 | 49 | 4 h 30 | 4,0 | 3 | 2Major | 20K | 9,1 | 446 | 13,5 | ||
| 4 | Ultra-Trail Australia - UTA22 | 14.05. | AU | XS | 34 | 55 | 7 h | 3,1 | 2 | 2Major | 20K | 11,0 | 608 | 17,1 | ||
| 5 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat | 07.07. | ES | L | 126 | 69 | 20 h | 3,7 | 7 | 6Major | 100K | 12,5 | 860 | 21,1 | ||
| 6 | Ultra-Trail Australia - UTA50 | 15.05. | AU | M | 75 | 47 | 14 h 30 | 3,5 | 4 | 4Major | 50K | 12,9 | 607 | 18,9 | ||
| 7 | Val D'Aran - PDA - Peades d'Aigua | 08.07. | ES | M | 87 | 60 | 14 h | 3,9 | 6 | 4Major | 50K | 13,7 | 827 | 22,0 | ||
| 8 | Monte Rosa Walserwaeg - Regina Margherita Trail | 18.07. | IT | XXS | 22 | 44 | 5 h | 3,1 | 2 | 1 | 20K | 15,6 | 691 | 22,5 | ||
| 9 | Speedgoat Mountain Races - 30K | 23.07. | US | S | 52 | 67 | 10 h | 3,2 | 5 | 2 | 50K | 15,8 | 1.052 | 26,3 | ||
| 10 | Zugspitz Ultra Trail - Grainau Trail | 19.06. | unbekannt | XXS | 23 | 47 | 4 h | 4,0 | 2 | 1 | 20K | 15,9 | 742 | 23,3 | ||
| 11 | Paraty Brazil - PTR 17 | 25.09. | BR | XXS | 22 | 33 | 4 h 30 | 3,7 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 560 | 22,4 | ||
| 12 | Amazean Jungle Thailand - FLOWER 20K | 02.05. | TH | XXS | 22 | 32 | 6 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 544 | 22,3 | ||
| 13 | Restonica Trail - Tavignanu Trail | 10.07. | FR | S | 59 | 77 | 9 h 30 | 3,5 | 3 | 2 | 50K | 16,8 | 1.291 | 29,8 | ||
| 14 | Ultra-Trail Australia - UTA100 | 15.05. | AU | L | 145 | 43 | 28 h | 3,6 | 9 | 6Major | 100K | 16,9 | 733 | 24,2 | ||
| 15 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - RUMBLE ROCK | 25.07. | RO | XXS | 21 | 28 | 4 h | 4,3 | 3 | 1 | 20K | 17,1 | 483 | 22,0 | ||
| 16 | Restonica Trail - Giru di Tumbone | 09.07. | FR | XXS | 23 | 39 | 3 h 30 | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 17,2 | 663 | 23,8 | ||
| 17 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - ROCKY | 24.07. | RO | S | 55 | 62 | 8 h 45 | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 17,2 | 1.068 | 27,9 | ||
| 18 | Eiger Ultra Trail - E16 - Pleasure Trail | 17.07. | CH | XS | 26 | 50 | 4 h | 4,3 | 5 | 1 | 20K | 17,3 | 871 | 26,0 | ||
| 19 | Eiger Ultra Trail - E35 - North Face Trail | 17.07. | CH | S | 60 | 66 | 9 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 18,3 | 1.216 | 30,5 | ||
| 20 | Trail Alsace - Ronde des Pages | 15.05. | FR | XXS | 20 | 14 | 3 h | 6,1 | 2 | 1 | 20K | 18,3 | 252 | 20,8 | ||
| 21 | Val D'Aran - CDH - Camins d'Hèr | 09.07. | ES | XL | 172 | 56 | 28 h | 3,9 | 12 | 6Major | 100K | 18,4 | 1.031 | 28,7 | ||
| 22 | Puerto Vallarta - Haramara 37K | 06.03. | MX | S | 56 | 51 | 9 h | 4,1 | 5 | 2 | 50K | 18,6 | 941 | 28,0 | ||
| 23 | Chianti Ultra Trail - Chianti Half Trail | 21.03. | IT | XS | 28 | 46 | 4 h | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 19,5 | 893 | 28,5 | ||
| 24 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 20K | 24.06. | IT | XS | 30 | 53 | 4 h | 5,0 | 2 | 1 | 20K | 19,9 | 1.063 | 30,5 | ||
| 25 | Puerto Vallarta - Ereno 20K | 06.03. | MX | XS | 30 | 52 | 5 h 30 | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 20,3 | 1.052 | 30,8 | ||
| 26 | Torrencial Chile - COLLICO 20K | 27.06. | CL | XS | 27 | 37 | 6 h | 3,4 | 2 | 1 | 20K | 20,3 | 748 | 27,8 | ||
| 27 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler | 14.05. | AU | XXL | 234 | 44 | 44 h 30 | 3,7 | 14 | 8Major | 100M | 20,4 | 896 | 29,3 | ||
| 28 | Val D'Aran - VDA - Torn dera Val d'Aran | 09.07. | ES | XXL | 265 | 63 | 48 h | 3,4 | 17 | 8Major | 100M | 20,4 | 1.284 | 33,2 | ||
| 29 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 20K | 19.06. | JP | XS | 26 | 30 | 6 h | 3,5 | 3 | 1 | 20K | 20,8 | 618 | 26,9 | ||
| 30 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 20 K | 07.08. | LV | XS | 25 | 24 | 6 h | 3,5 | 2 | 1 | 20K | 20,8 | 502 | 25,8 | ||
| 31 | Kaçkar - KAÇKAR 20K | 11.09. | TR | XS | 37 | 78 | 6 h | 3,5 | 3 | 1 | 20K | 20,9 | 1.630 | 37,2 | ||
| 32 | Skyline Scotland by UTMB® - Aonach Mòr Anarchy | 19.09. | GB | XS | 30 | 44 | 4 h 30 | 4,7 | unbekannt | 1 | 20K | 21,1 | 938 | 30,5 | ||
| 33 | Monte Rosa Walserwaeg - Walserwaeg Trail | 17.07. | IT | S | 71 | 69 | 12 h | 3,5 | 6 | 2 | 50K | 21,2 | 1.465 | 35,8 | ||
| 34 | Istria 100 - 42K | 03.04. | HR | S | 52 | 24 | 8 h | 5,3 | 4 | 2 | 50K | 21,3 | 520 | 26,5 | ||
| 35 | Grindstone Trail Running Festival - 21K | 25.09. | US | XS | 26 | 24 | 6 h | 3,6 | 3 | 1 | 20K | 21,3 | 506 | 26,4 | ||
| 36 | Desert RATS Trail Running Festival - 21K | 11.04. | US | XS | 27 | 30 | 5 h | 4,3 | 4 | 1 | 20K | 21,4 | 642 | 27,9 | ||
| 37 | Trail Verbier St Bernard - Verbier Marathon X-Treme | 09.07. | CH | S | 73 | 71 | 13 h 30 | 3,2 | 5 | 2 | 50K | 21,5 | 1.522 | 36,7 | ||
| 38 | Istria 100 - 21K | 04.04. | HR | XXS | 23 | 7 | 4 h | 5,4 | 2 | 1 | 20K | 21,6 | 155 | 23,1 | ||
| 39 | Mountain Ultra Trail - MUT Marathon by UTMB | 29.05. | ZA | S | 66 | 53 | 12 h | 3,6 | 3 | 2 | 50K | 21,7 | 1.156 | 33,3 | ||
| 40 | Zugspitz Ultra Trail - Mittenwald Trail | 19.06. | unbekannt | S | 64 | 47 | 10 h | 4,4 | 5 | 2 | 50K | 21,9 | 1.039 | 32,3 | ||
| 41 | Pieniny by UTMB - Wielka Prehyba | 24.04. | PL | S | 65 | 48 | 9 h | 4,9 | 3 | 2 | 50K | 22,0 | 1.057 | 32,5 | ||
| 42 | Arc of Attrition - Arc 20K | 24.01. | GB | XS | 29 | 33 | 4 h | 5,5 | 2 | 1 | 20K | 22,1 | 722 | 29,3 | ||
| 43 | mozart 100 - mozart Marathon | 05.06. | AT | S | 65 | 47 | 14 h | 3,2 | 4 | 2 | 50K | 22,3 | 1.040 | 32,7 | ||
| 44 | Kaçkar - KAÇKAR 50K | 11.09. | TR | M | 76 | 70 | 12 h 30 | 3,6 | 6 | 2 | 50K | 22,4 | 1.569 | 38,1 | ||
| 45 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 20K | 02.05. | PT | XS | 31 | 41 | 6 h | 3,8 | 3 | 1 | 20K | 22,5 | 931 | 31,8 | ||
| 46 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 68k | 09.04. | ES | M | 103 | 53 | 16 h | 4,2 | 8 | 3 | 100K | 22,6 | 1.195 | 34,6 | ||
| 47 | Torrencial Chile - LLANCAHUE 45K | 27.06. | CL | S | 59 | 31 | 9 h | 5,0 | 5 | 2 | 50K | 22,7 | 710 | 29,8 | ||
| 48 | Tarawera Ultra-Trail - T21 | 13.02. | NZ | XS | 28 | 21 | 7 h | 3,3 | 3 | 1 | 20K | 23,1 | 496 | 28,0 | ||
| 49 | Restonica Trail - Restonica Trail | 10.07. | FR | M | 112 | 62 | 19 h | 3,6 | 5 | 3 | 100K | 23,1 | 1.441 | 37,5 | ||
| 50 | Pieniny by UTMB - Chyża Durbaszka | 24.04. | PL | XS | 33 | 44 | 5 h 30 | 4,2 | 1 | 1 | 20K | 23,2 | 1.015 | 33,4 | ||
| 51 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 47k | 10.04. | ES | S | 72 | 56 | 11 h 30 | 4,1 | 6 | 2 | 50K | 23,3 | 1.305 | 36,3 | ||
| 52 | Chianti Ultra Trail - Chianti Marathon Trail | 19.03. | IT | S | 63 | 35 | 9 h | 5,2 | 4 | 2 | 50K | 23,4 | 826 | 31,7 | ||
| 53 | Trail Verbier St Bernard - Verbier Marathon | 09.07. | CH | M | 75 | 61 | 14 h | 3,4 | 5 | 2 | 50K | 23,5 | 1.421 | 37,7 | ||
| 54 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 24k | 10.04. | ES | XS | 36 | 54 | 6 h | 4,0 | 4 | 1 | 20K | 24,0 | 1.290 | 36,9 | ||
| 55 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 20K PINHATT | 09.01. | unbekannt | XS | 35 | 47 | 9 h 30 | 2,5 | 3 | 1 | 20K | 24,2 | 1.145 | 35,6 | ||
| 56 | Trail Alsace - Trail des Celtes | 16.05. | FR | S | 63 | 31 | 9 h | 5,4 | 3 | 2 | 50K | 24,2 | 739 | 31,6 | ||
| 57 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - FOUR SUMMITS | 24.07. | RO | L | 119 | 64 | 20 h | 3,6 | 10 | 3 | 100K | 24,3 | 1.557 | 39,8 | ||
| 58 | KAT100 by UTMB - Speed Trail | 07.08. | AT | XS | 40 | 68 | 6 h | 4,1 | 3 | 1 | 20K | 24,3 | 1.656 | 40,9 | ||
| 59 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 50K | 25.06. | IT | M | 75 | 54 | 12 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 24,4 | 1.328 | 37,7 | ||
| 60 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 25K | 11.04. | JP | XS | 34 | 40 | 6 h | 4,1 | 3 | 1 | 20K | 24,6 | 987 | 34,4 | ||
| 61 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - LADY'S ROCKS | 24.07. | RO | M | 82 | 67 | 13 h | 3,8 | 8 | 2 | 50K | 24,6 | 1.660 | 41,2 | ||
| 62 | Chianti Ultra Trail - Chianti Ultra Trail | 20.03. | IT | M | 102 | 39 | 16 h | 4,6 | 6 | 3 | 100K | 24,7 | 961 | 34,3 | ||
| 63 | Eryri by UTMB® - Eryri 25K | 16.05. | GB | XS | 38 | 55 | 5 h 30 | 4,5 | 2 | 1 | 20K | 24,7 | 1.347 | 38,1 | ||
| 64 | Arc of Attrition - Arc 50K | 24.01. | GB | S | 62 | 27 | 9 h | 5,5 | 4 | 2 | 50K | 24,7 | 665 | 31,3 | ||
| 65 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K | 10.04. | US | S | 58 | 19 | 10 h | 4,9 | 6 | 2 | 50K | 24,7 | 470 | 29,4 | ||
| 66 | KAT100 by UTMB - Endurance Trail | 06.08. | AT | L | 116 | 56 | 18 h | 4,2 | 7 | 3 | 100K | 24,9 | 1.395 | 38,9 | ||
| 67 | Trail 100 Andorra - Trail 21K | 13.06. | AD | XS | 38 | 55 | 6 h | 4,2 | 3 | 1 | 20K | 25,0 | 1.377 | 38,8 | ||
| 68 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 50K | 10.04. | JP | M | 77 | 55 | 13 h 30 | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 25,0 | 1.368 | 38,7 | ||
| 69 | The Canyons Endurance Runs - 25K | 23.04. | US | XS | 33 | 32 | 5 h | 5,0 | 5 | 1 | 20K | 25,0 | 810 | 33,1 | ||
| 70 | The Canyons Endurance Runs - 50K | 24.04. | US | S | 66 | 32 | 10 h | 5,0 | 6 | 2 | 50K | 25,2 | 814 | 33,3 | ||
| 71 | Mountain Ultra Trail - MUT Challenge by UTMB | 30.05. | ZA | XS | 36 | 42 | 6 h | 4,2 | 2 | 1 | 20K | 25,4 | 1.065 | 36,0 | ||
| 72 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB - KUNTUR 50K | 03.04. | AR | M | 79 | 57 | 12 h 30 | 4,1 | 6 | 2 | 50K | 25,4 | 1.448 | 39,9 | ||
| 73 | Xtrail - Xtrail 50K | 06.03. | TW | S | 65 | 29 | 13 h | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 25,4 | 735 | 32,8 | ||
| 74 | Trail 100 Andorra - Trail 50K | 12.06. | AD | M | 83 | 64 | 14 h | 3,6 | 7 | 2 | 50K | 25,5 | 1.621 | 41,7 | ||
| 75 | Trail of the Kings - Lake Toba - King's Ascent 25K | 12.06. | ID | XS | 39 | 53 | 9 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 25,5 | 1.347 | 39,0 | ||
| 76 | Speedgoat Mountain Races - 50K | 24.07. | US | M | 87 | 70 | 13 h | 4,0 | 9 | 2 | 50K | 25,7 | 1.795 | 43,6 | ||
| 77 | Grand Raid Ventoux - MMT - Mistral Marathon Trail | 25.04. | FR | M | 76 | 49 | 11 h 50 | 4,4 | 4 | 2 | 50K | 25,8 | 1.250 | 38,3 | ||
| 78 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee | 10.07. | CH | L | 129 | 68 | 26 h | 3,0 | 8 | 3 | 100K | 25,8 | 1.743 | 43,2 | ||
| 79 | Ultra Trail Whistler - 50K | 26.06. | CA | M | 85 | 66 | 12 h 30 | 4,1 | 8 | 2 | 50K | 25,8 | 1.701 | 42,8 | ||
| 80 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 50K | 30.04. | PT | M | 79 | 54 | 13 h | 4,0 | 5 | 2 | 50K | 25,9 | 1.390 | 39,8 | ||
| 81 | Trail 100 Andorra - Trail 80K | 11.06. | AD | M | 113 | 45 | 21 h | 3,7 | 8 | 3 | 100K | 26,0 | 1.178 | 37,8 | ||
| 82 | Amazean Jungle Thailand - MIST 20K | 02.05. | TH | XS | 36 | 41 | 9 h | 2,9 | 3 | 1 | 20K | 26,0 | 1.074 | 36,8 | ||
| 83 | Tarawera Ultra-Trail - T50 | 13.02. | NZ | S | 64 | 23 | 14 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 26,1 | 591 | 32,0 | ||
| 84 | Xtrail - Xtrail 25K | 07.03. | TW | XS | 31 | 22 | 7 h | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 26,1 | 569 | 31,8 | ||
| 85 | Grindstone Trail Running Festival - 50K | 25.09. | US | S | 67 | 29 | 9 h | 5,8 | 5 | 2 | 50K | 26,1 | 746 | 33,6 | ||
| 86 | Eryri by UTMB® - Eryri 80K | 14.05. | GB | M | 104 | 32 | 16 h | 4,9 | 5 | 3 | 100K | 26,2 | 849 | 34,7 | ||
| 87 | Paraty Brazil - PTR 25 | 25.09. | BR | XS | 33 | 29 | 6 h | 4,4 | 4 | 1 | 20K | 26,3 | 764 | 33,9 | ||
| 88 | Grand Raid Ventoux - TDC - Trail des Coteaux | 24.04. | FR | XS | 37 | 41 | 4 h 50 | 5,4 | 2 | 1 | 20K | 26,3 | 1.080 | 37,1 | ||
| 89 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 50 K | 08.08. | LV | S | 63 | 21 | 11 h | 4,8 | 3 | 2 | 50K | 26,3 | 545 | 31,7 | ||
| 90 | Eiger Ultra Trail - E51 - Panorama Trail | 17.07. | CH | M | 81 | 54 | 13 h | 4,1 | 8 | 2 | 50K | 26,4 | 1.436 | 40,8 | ||
| 91 | KAT100 by UTMB - Marathon Trail | 07.08. | AT | M | 85 | 61 | 12 h 30 | 4,2 | 7 | 2 | 50K | 26,5 | 1.621 | 42,7 | ||
| 92 | Puerto Vallarta - Nakawé 53K | 05.03. | MX | M | 77 | 46 | 13 h 30 | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 26,6 | 1.230 | 38,9 | ||
| 93 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA25 | 04.09. | unbekannt | XS | 38 | 46 | 9 h | 3,0 | 3 | 1 | 20K | 26,6 | 1.229 | 38,9 | ||
| 94 | Rothrock - 25K | 16.05. | US | XS | 37 | 40 | 7 h | 3,8 | 4 | 1 | 20K | 26,6 | 1.065 | 37,3 | ||
| 95 | Rothrock - 50K | 15.05. | US | S | 68 | 29 | 12 h | 4,4 | 9 | 2 | 50K | 26,7 | 765 | 34,3 | ||
| 96 | Trail 100 Andorra - Ultra 105K | 12.06. | AD | XL | 179 | 69 | 34 h | 3,1 | 11 | 4 | 100M | 26,7 | 1.830 | 45,0 | ||
| 97 | Puerto Vallarta - Hikuri 81K | 05.03. | MX | L | 117 | 46 | 20 h 30 | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 26,7 | 1.237 | 39,1 | ||
| 98 | Restonica Trail - PM - 50K | 07.07. | FR | M | 85 | 60 | 15 h | 3,6 | 7 | 2 | 50K | 26,8 | 1.620 | 43,0 | ||
| 99 | Ultra Trail Whistler - 25K | 27.06. | CA | XS | 42 | 57 | 8 h | 3,4 | 5 | 1 | 20K | 26,9 | 1.539 | 42,3 | ||
| 100 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 80K | 26.06. | IT | L | 127 | 57 | 22 h | 3,7 | 7 | 3 | 100K | 27,0 | 1.545 | 42,4 | ||
| 101 | Trail du Saint Jacques - 50K - Monistrail | 20.06. | FR | S | 74 | 38 | 11 h 30 | 4,7 | 6 | 2 | 50K | 27,0 | 1.032 | 37,3 | ||
| 102 | Paraty Brazil - PTR 55 | 25.09. | BR | M | 85 | 59 | 16 h 30 | 3,3 | 6 | 2 | 50K | 27,0 | 1.592 | 42,9 | ||
| 103 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA50 | 04.09. | unbekannt | S | 74 | 37 | 16 h | 3,4 | 7 | 2 | 50K | 27,2 | 1.014 | 37,3 | ||
| 104 | mozart 100 - mozart Half Marathon | 05.06. | AT | XS | 38 | 41 | 13 h | 2,1 | 3 | 1 | 20K | 27,2 | 1.121 | 38,4 | ||
| 105 | Monte Rosa Walserwaeg - Monte Rosa Trail | 16.07. | IT | L | 142 | 74 | 25 h | 3,3 | 12 | 3 | 100K | 27,3 | 2.029 | 47,6 | ||
| 106 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 82k | 10.04. | ES | L | 116 | 42 | 18 h | 4,6 | 9 | 3 | 100K | 27,3 | 1.158 | 38,9 | ||
| 107 | Kaçkar - KAÇKAR 100K | 11.09. | TR | L | 140 | 70 | 24 h | 3,4 | 9 | 3 | 100K | 27,6 | 1.938 | 46,9 | ||
| 108 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 110k | 09.04. | ES | XL | 175 | 59 | 27 h | 4,1 | 12 | 4 | 100M | 27,6 | 1.639 | 43,9 | ||
| 109 | Arc of Attrition - Arc 100K | 23.01. | GB | M | 108 | 31 | 16 h | 5,2 | 5 | 3 | 100K | 27,6 | 863 | 36,2 | ||
| 110 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica | 08.07. | FR | XL | 180 | 64 | 48 h | 2,3 | 11 | 4 | 100M | 27,6 | 1.760 | 45,2 | ||
| 111 | Amazean Jungle Thailand - JUNGLE 50K | 01.05. | TH | M | 83 | 50 | 15 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 27,9 | 1.406 | 42,0 | ||
| 112 | Trail du Saint Jacques - 20K - Les Chibottes | 20.06. | FR | XS | 36 | 29 | 6 h | 4,7 | 4 | 1 | 20K | 28,1 | 803 | 36,1 | ||
| 113 | mozart 100 - mozart Ultra | 05.06. | AT | L | 139 | 65 | 19 h | 4,4 | 8 | 3 | 100K | 28,2 | 1.832 | 46,5 | ||
| 114 | Trail Verbier St Bernard - Verbier X-Plore | 11.07. | CH | S | 45 | 60 | 7 h | 4,0 | 3 | 1 | 20K | 28,2 | 1.701 | 45,2 | ||
| 115 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 50K | 20.06. | JP | M | 81 | 43 | 14 h | 4,1 | 7 | 2 | 50K | 28,4 | 1.223 | 40,6 | ||
| 116 | Zugspitz Ultra Trail - Ehrwald Trail | 18.06. | unbekannt | L | 130 | 51 | 22 h | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 28,7 | 1.466 | 43,3 | ||
| 117 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT | 09.01. | unbekannt | M | 89 | 56 | 18 h 30 | 3,1 | 6 | 2 | 50K | 28,7 | 1.601 | 44,7 | ||
| 118 | Amazean Jungle Thailand - BETONG 100M | 30.04. | TH | XL | 171 | 49 | 32 h | 3,6 | 10 | 4 | 100M | 28,8 | 1.400 | 42,8 | ||
| 119 | Eryri by UTMB® - Eryri 50K | 15.05. | GB | M | 91 | 59 | 14 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 28,8 | 1.704 | 45,8 | ||
| 120 | Trail du Saint Jacques - 100K - Grand Trail du Saint Jacques | 19.06. | FR | L | 122 | 41 | 18 h | 4,8 | 8 | 3 | 100K | 28,9 | 1.187 | 40,7 | ||
| 121 | Mountain Ultra Trail - MUT 60 by UTMB | 29.05. | ZA | M | 88 | 52 | 15 h | 3,9 | 4 | 2 | 50K | 29,1 | 1.503 | 44,1 | ||
| 122 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - ULTRA ROCKS | 23.07. | RO | XL | 186 | 60 | 32 h 30 | 3,6 | 13 | 4 | 100M | 29,1 | 1.753 | 46,6 | ||
| 123 | Grand Raid Ventoux - GEV - Grande Epopée Ventoux | 24.04. | FR | L | 130 | 49 | 19 h 40 | 4,4 | 6 | 3 | 100K | 29,1 | 1.440 | 43,5 | ||
| 124 | Zugspitz Ultra Trail - Garmisch-Partenkirchen Trail | 18.06. | unbekannt | XS | 44 | 52 | 7 h | 4,2 | 4 | 1 | 20K | 29,4 | 1.534 | 44,7 | ||
| 125 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB - INTI 88K | 03.04. | AR | L | 141 | 60 | 23 h 30 | 3,8 | 9 | 3 | 100K | 29,5 | 1.782 | 47,3 | ||
| 126 | Trail Alsace - Trail des Pèlerins | 15.05. | FR | XS | 37 | 26 | 6 h | 4,9 | 2 | 1 | 20K | 29,5 | 780 | 37,3 | ||
| 127 | mozart 100 - mozart 100 | 05.06. | AT | XL | 186 | 58 | 24 h | 4,9 | 12 | 4 | 100M | 29,5 | 1.720 | 46,7 | ||
| 128 | Monte Rosa Walserwaeg - Les sentiers des Valdôtains | 16.07. | IT | XL | 201 | 67 | 36 h | 3,3 | 14 | 4 | 100M | 30,0 | 2.024 | 50,3 | ||
| 129 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 100 K | 07.08. | LV | M | 110 | 22 | 18 h | 5,0 | 7 | 3 | 100K | 30,1 | 653 | 36,7 | ||
| 130 | Skyline Scotland by UTMB® - Grand Tour of The Ben 100K | 18.09. | GB | L | 118 | 31 | 18 h | 5,0 | unbekannt | 3 | 100K | 30,2 | 937 | 39,6 | ||
| 131 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 120K | 25.06. | IT | XL | 174 | 44 | 30 h | 4,0 | 11 | 4 | 100M | 30,2 | 1.341 | 43,6 | ||
| 132 | Amazean Jungle Thailand - TUNNEL 100K | 01.05. | TH | L | 139 | 53 | 24 h | 3,8 | 8 | 3 | 100K | 30,3 | 1.608 | 46,3 | ||
| 133 | Chianti Ultra Trail - Ultra Trail Chianti Castles | 20.03. | IT | XL | 172 | 39 | 26 h 30 | 4,7 | 10 | 4 | 100M | 31,0 | 1.203 | 43,0 | ||
| 134 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 100K | 01.05. | PT | L | 146 | 56 | 26 h | 3,6 | 8 | 3 | 100K | 31,3 | 1.748 | 48,8 | ||
| 135 | Grand Raid Ventoux - UGP - Ultra Géant de Provence | 23.04. | FR | XL | 184 | 46 | 29 h 30 | 4,3 | 8 | 4 | 100M | 31,5 | 1.463 | 46,2 | ||
| 136 | Skyline Scotland by UTMB® - Tour of the Ben 50K | 18.09. | GB | M | 82 | 31 | 12 h | 5,3 | unbekannt | 2 | 50K | 31,6 | 977 | 41,4 | ||
| 137 | Torrencial Chile - ONCOL 65K | 25.06. | CL | M | 90 | 39 | 14 h | 4,6 | 6 | 2 | 50K | 32,3 | 1.273 | 45,1 | ||
| 138 | Trail of the Kings - Lake Toba - Ultimate Expedition 60K | 12.06. | ID | M | 97 | 50 | 20 h | 3,2 | 8 | 2 | 50K | 32,4 | 1.633 | 48,8 | ||
