UTMB Running Stones 2027: every race, stones and km per stone
217 UTMB World Series 2027 races, their Running Stones and what they cost in kilometres, elevation gain and effort-km per stone.
The official scale
| Format | Stones | Major |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
Source: utmb.world
The ratio by format
| Format | Km per stone | Elevation gain per stone | Effort-km per stone | Gain/km | Minimum speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 20K | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret9.1 | Istria 100 - 21K155 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret13.5 | Istria 100 - 21K7 | mozart 100 - mozart Half Marathon2.1 |
| 50K | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran8.3 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K470 | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran13.7 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K19 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT3.1 |
| 100K | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat12.5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K624 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat21.1 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K18 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee3.0 |
| 100M | Ultra-Trail Australia - UTAMiler20.4 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler896 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler29.3 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler28 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica2.3 |
The least demanding stones
- Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran : 8.3 km per stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 9.1 km per stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 9.1 km per stone
- Ultra-Trail Australia - UTA22 : 11.0 km per stone
- Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat : 12.5 km per stone
For short races: the least elevation gain per stone
- Istria 100 - 21K : 155 m of elevation gain per stone
- Trail Alsace - Ronde des Pages : 252 m of elevation gain per stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 446 m of elevation gain per stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 446 m of elevation gain per stone
- Desert RATS Trail Running Festival - 50K : 470 m of elevation gain per stone
Your estimated time on each race
Calculated at your UTMB Index, by the same formula as your RAVIT plan.
| No. | Race | Date | Country | Cat. | Effort-km | Elev. gain/km (m/km) | Time limit | Minimum speed (km/h) | Aid stations | Stones | Format | Km / stone | Elevation gain / stone (m) | Effort-km / stone | Estimated time | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istria 100 - 21K | 04/04 | HR | XXS | 23 | 7 | 4 h | 5.4 | 2 | 1 | 20K | 21.6 | 155 | 23.1 | ||
| 2 | Tarawera Ultra-Trail - T14 | 02/14 | NZ | XXS | 15 | 9 | 4 h | 3.5 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 3 | Trail Alsace - Ronde des Pages | 05/15 | FR | XXS | 20 | 14 | 3 h | 6.1 | 2 | 1 | 20K | 18.3 | 252 | 20.8 | ||
| 4 | Xtrail - Xtrail 10K | 03/07 | TW | XXS | 13 | 18 | 4 h | 2.8 | 4 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K | 04/10 | US | L | 121 | 18 | 20 h | 5.1 | 11 | 3 | 100K | 34.1 | 624 | 40.4 | ||
| 6 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K | 04/10 | US | S | 58 | 19 | 10 h | 4.9 | 6 | 2 | 50K | 24.7 | 470 | 29.4 | ||
| 7 | Trail du Saint Jacques - Le 12 du Dolaizon | 06/19 | FR | XXS | 14 | 20 | 2 h 30 | 4.9 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 8 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 50 K | 08/08 | LV | S | 63 | 21 | 11 h | 4.8 | 3 | 2 | 50K | 26.3 | 545 | 31.7 | ||
| 9 | Tarawera Ultra-Trail - T21 | 02/13 | NZ | XS | 28 | 21 | 7 h | 3.3 | 3 | 1 | 20K | 23.1 | 496 | 28.0 | ||
| 10 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 10 K | 08/08 | LV | XXS | 16 | 22 | 3 h | 4.5 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 11 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 100 K | 08/07 | LV | M | 110 | 22 | 18 h | 5.0 | 7 | 3 | 100K | 30.1 | 653 | 36.7 | ||
| 12 | Xtrail - Xtrail 25K | 03/07 | TW | XS | 31 | 22 | 7 h | 3.7 | 4 | 1 | 20K | 26.1 | 569 | 31.8 | ||
| 13 | Tarawera Ultra-Trail - T50 | 02/13 | NZ | S | 64 | 23 | 14 h | 3.7 | 5 | 2 | 50K | 26.1 | 591 | 32.0 | ||
| 14 | Grindstone Trail Running Festival - 21K | 09/25 | US | XS | 26 | 24 | 6 h | 3.6 | 3 | 1 | 20K | 21.3 | 506 | 26.4 | ||
| 15 | Gauja Trail by UTMB - Sigulda Three Castles Trail Run | 08/06 | LV | XXS | 16 | 24 | 3 h | 4.4 | unknown | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 16 | mozart 100 - mozart Lake Trail | 06/05 | AT | XXS | 14 | 24 | 12 h | 1.0 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 17 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 20 K | 08/07 | LV | XS | 25 | 24 | 6 h | 3.5 | 2 | 1 | 20K | 20.8 | 502 | 25.8 | ||
| 18 | Torrencial Chile - CAU CAU 12K | 06/26 | CL | XXS | 15 | 24 | 3 h 30 | 3.5 | 3 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 19 | Istria 100 - 42K | 04/03 | HR | S | 52 | 24 | 8 h | 5.3 | 4 | 2 | 50K | 21.3 | 520 | 26.5 | ||
| 20 | Mountain Ultra Trail - MUT Lite by UTMB | 05/30 | ZA | XXS | 15 | 26 | 5 h | 2.4 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 21 | Trail Alsace - Trail des Pèlerins | 05/15 | FR | XS | 37 | 26 | 6 h | 4.9 | 2 | 1 | 20K | 29.5 | 780 | 37.3 | ||
| 22 | Arc of Attrition - Arc 50K | 01/24 | GB | S | 62 | 27 | 9 h | 5.5 | 4 | 2 | 50K | 24.7 | 665 | 31.3 | ||
| 23 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler | 02/13 | NZ | XL | 208 | 28 | 36 h | 4.5 | 15 | 4 | 100M | 40.8 | 1,148 | 52.2 | ||
| 24 | Tarawera Ultra-Trail - T102 | 02/13 | NZ | L | 130 | 28 | 30 h | 3.4 | 9 | 3 | 100K | 34.0 | 959 | 43.6 | ||
| 25 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - RUMBLE ROCK | 07/25 | RO | XXS | 21 | 28 | 4 h | 4.3 | 3 | 1 | 20K | 17.1 | 483 | 22.0 | ||
| 26 | Grindstone Trail Running Festival - 50K | 09/25 | US | S | 67 | 29 | 9 h | 5.8 | 5 | 2 | 50K | 26.1 | 746 | 33.6 | ||
| 27 | Trail du Saint Jacques - Rando 28km | 06/20 | FR | XS | 36 | 29 | 8 h 20 | 3.4 | 4 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 28 | Trail du Saint Jacques - 20K - Les Chibottes | 06/20 | FR | XS | 36 | 29 | 6 h | 4.7 | 4 | 1 | 20K | 28.1 | 803 | 36.1 | ||
| 29 | Rothrock - 50K | 05/15 | US | S | 68 | 29 | 12 h | 4.4 | 9 | 2 | 50K | 26.7 | 765 | 34.3 | ||
| 30 | Xtrail - Xtrail 50K | 03/06 | TW | S | 65 | 29 | 13 h | 3.9 | 6 | 2 | 50K | 25.4 | 735 | 32.8 | ||
| 31 | Paraty Brazil - PTR 25 | 09/25 | BR | XS | 33 | 29 | 6 h | 4.4 | 4 | 1 | 20K | 26.3 | 764 | 33.9 | ||
| 32 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 20K | 06/19 | JP | XS | 26 | 30 | 6 h | 3.5 | 3 | 1 | 20K | 20.8 | 618 | 26.9 | ||
| 33 | Desert RATS Trail Running Festival - 21K | 04/11 | US | XS | 27 | 30 | 5 h | 4.3 | 4 | 1 | 20K | 21.4 | 642 | 27.9 | ||
| 34 | Grindstone Trail Running Festival - 100K | 09/25 | US | L | 137 | 30 | 18 h | 5.9 | 10 | 3 | 100K | 35.2 | 1,070 | 45.9 | ||
| 35 | Trail Alsace - Trail des Celtes | 05/16 | FR | S | 63 | 31 | 9 h | 5.4 | 3 | 2 | 50K | 24.2 | 739 | 31.6 | ||
| 36 | Arc of Attrition - Arc 100M | 01/22 | GB | XXL | 226 | 31 | 37 h | 4.7 | 10 | 4 | 100M | 43.3 | 1,330 | 56.6 | ||
| 37 | Skyline Scotland by UTMB® - Tour of the Ben 50K | 09/18 | GB | M | 82 | 31 | 12 h | 5.3 | unknown | 2 | 50K | 31.6 | 977 | 41.4 | ||
| 38 | Skyline Scotland by UTMB® - Grand Tour of The Ben 100K | 09/18 | GB | L | 118 | 31 | 18 h | 5.0 | unknown | 3 | 100K | 30.2 | 937 | 39.6 | ||
| 39 | Arc of Attrition - Arc 100K | 01/23 | GB | M | 108 | 31 | 16 h | 5.2 | 5 | 3 | 100K | 27.6 | 863 | 36.2 | ||
| 40 | Torrencial Chile - LLANCAHUE 45K | 06/27 | CL | S | 59 | 31 | 9 h | 5.0 | 5 | 2 | 50K | 22.7 | 710 | 29.8 | ||
| 41 | Paraty Brazil - PTR 34 | 09/25 | BR | S | 45 | 32 | 9 h | 3.9 | 5 | 1 | 20K | 34.7 | 1,102 | 45.7 | ||
| 42 | Istria 100 - 69K | 04/03 | HR | M | 91 | 32 | 15 h | 4.6 | 5 | 2 | 50K | 34.8 | 1,106 | 45.9 | ||
| 43 | Trail of the Kings - Legacy Dash 17K | 06/12 | ID | XXS | 22 | 32 | 5 h | 3.4 | 3 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 44 | The Canyons Endurance Runs - 50K | 04/24 | US | S | 66 | 32 | 10 h | 5.0 | 6 | 2 | 50K | 25.2 | 814 | 33.3 | ||
| 45 | Amazean Jungle Thailand - FLOWER 20K | 05/02 | TH | XXS | 22 | 32 | 6 h | 2.8 | 3 | 1 | 20K | 16.8 | 544 | 22.3 | ||
| 46 | The Canyons Endurance Runs - 25K | 04/23 | US | XS | 33 | 32 | 5 h | 5.0 | 5 | 1 | 20K | 25.0 | 810 | 33.1 | ||
| 47 | Eryri by UTMB® - Eryri 80K | 05/14 | GB | M | 104 | 32 | 16 h | 4.9 | 5 | 3 | 100K | 26.2 | 849 | 34.7 | ||
| 48 | Arc of Attrition - Arc 20K | 01/24 | GB | XS | 29 | 33 | 4 h | 5.5 | 2 | 1 | 20K | 22.1 | 722 | 29.3 | ||
| 49 | Xtrail - Xtrail 100K | 03/06 | TW | L | 130 | 33 | 24 h | 4.1 | 10 | 3 | 100K | 32.7 | 1,085 | 43.5 | ||
| 50 | Paraty Brazil - PTR 17 | 09/25 | BR | XXS | 22 | 33 | 4 h 30 | 3.7 | 3 | 1 | 20K | 16.8 | 560 | 22.4 | ||
| 51 | Trail Alsace - Ultra-Trail des Chevaliers | 05/14 | FR | XXL | 212 | 34 | 40 h | 4.0 | 11 | 4 | 100M | 39.7 | 1,335 | 53.0 | ||
| 52 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA13 | 09/04 | unknown | XXS | 18 | 34 | 4 h | 3.5 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 53 | The Canyons Endurance Runs - 100M | 04/23 | US | XXL | 215 | 35 | 35 h | 4.6 | 18 | 4 | 100M | 40.0 | 1,397 | 53.9 | ||
| 54 | Istria 100 - 110K | 04/03 | HR | L | 150 | 35 | 28 h | 4.0 | 8 | 3 | 100K | 37.2 | 1,305 | 50.2 | ||
| 55 | Chianti Ultra Trail - Chianti Marathon Trail | 03/19 | IT | S | 63 | 35 | 9 h | 5.2 | 4 | 2 | 50K | 23.4 | 826 | 31.7 | ||
| 56 | Grindstone Trail Running Festival - 100M | 09/24 | US | XXL | 229 | 35 | 36 h | 4.7 | 16 | 4 | 100M | 42.3 | 1,502 | 57.3 | ||
| 57 | Julian Alps Trail Run - INTERSPORT SPEED 15K | 09/19 | SI | XXS | 23 | 36 | 4 h | 4.3 | 3 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 58 | Chianti Ultra Trail - Chianti Wine Run | 03/21 | IT | XXS | 15 | 36 | 2 h | 5.8 | unknown | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 59 | Torrencial Chile - COLLICO 20K | 06/27 | CL | XS | 27 | 37 | 6 h | 3.4 | 2 | 1 | 20K | 20.3 | 748 | 27.8 | ||
| 60 | Julian Alps Trail Run - FUNNY 10K | 09/19 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3.7 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 61 | Julian Alps Trail Run - NEXT GEN 10K | 09/19 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3.7 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 62 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA50 | 09/04 | unknown | S | 74 | 37 | 16 h | 3.4 | 7 | 2 | 50K | 27.2 | 1,014 | 37.3 | ||
| 63 | The Canyons Endurance Runs - 100K | 04/24 | US | L | 136 | 38 | 20 h | 5.0 | 9 | 3 | 100K | 33.1 | 1,245 | 45.5 | ||
| 64 | Trail du Saint Jacques - 50K - Monistrail | 06/20 | FR | S | 74 | 38 | 11 h 30 | 4.7 | 6 | 2 | 50K | 27.0 | 1,032 | 37.3 | ||
| 65 | Trail Alsace - Ultra-Trail des Païens | 05/14 | FR | L | 151 | 39 | 24 h | 4.5 | 8 | 3 | 100K | 36.3 | 1,401 | 50.4 | ||
| 66 | Restonica Trail - Giru di Tumbone | 07/09 | FR | XXS | 23 | 39 | 3 h 30 | 4.9 | 2 | 1 | 20K | 17.2 | 663 | 23.8 | ||
| 67 | Istria 100 - 168K | 04/02 | HR | XXL | 233 | 39 | 45 h | 3.7 | 11 | 4 | 100M | 42.1 | 1,628 | 58.3 | ||
| 68 | Chianti Ultra Trail - Ultra Trail Chianti Castles | 03/20 | IT | XL | 172 | 39 | 26 h 30 | 4.7 | 10 | 4 | 100M | 31.0 | 1,203 | 43.0 | ||
| 69 | Trail Alsace - Trail des Ecuyers | 05/15 | FR | XXS | 14 | 39 | 2 h | 5.1 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 70 | Chianti Ultra Trail - Chianti Ultra Trail | 03/20 | IT | M | 102 | 39 | 16 h | 4.6 | 6 | 3 | 100K | 24.7 | 961 | 34.3 | ||
| 71 | Torrencial Chile - ONCOL 65K | 06/25 | CL | M | 90 | 39 | 14 h | 4.6 | 6 | 2 | 50K | 32.3 | 1,273 | 45.1 | ||
| 72 | Torrencial Chile - PILOLCURA 100K | 06/24 | CL | L | 141 | 40 | 22 h | 4.6 | 10 | 3 | 100K | 33.8 | 1,339 | 47.2 | ||
| 73 | Rothrock - 25K | 05/16 | US | XS | 37 | 40 | 7 h | 3.8 | 4 | 1 | 20K | 26.6 | 1,065 | 37.3 | ||
| 74 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 25K | 04/11 | JP | XS | 34 | 40 | 6 h | 4.1 | 3 | 1 | 20K | 24.6 | 987 | 34.4 | ||
| 75 | Grand Raid Ventoux - TDC - Trail des Coteaux | 04/24 | FR | XS | 37 | 41 | 4 h 50 | 5.4 | 2 | 1 | 20K | 26.3 | 1,080 | 37.1 | ||
| 76 | Trail du Saint Jacques - 100K - Grand Trail du Saint Jacques | 06/19 | FR | L | 122 | 41 | 18 h | 4.8 | 8 | 3 | 100K | 28.9 | 1,187 | 40.7 | ||
| 77 | mozart 100 - mozart Half Marathon | 06/05 | AT | XS | 38 | 41 | 13 h | 2.1 | 3 | 1 | 20K | 27.2 | 1,121 | 38.4 | ||
| 78 | Amazean Jungle Thailand - MIST 20K | 05/02 | TH | XS | 36 | 41 | 9 h | 2.9 | 3 | 1 | 20K | 26.0 | 1,074 | 36.8 | ||
| 79 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 20K | 05/02 | PT | XS | 31 | 41 | 6 h | 3.8 | 3 | 1 | 20K | 22.5 | 931 | 31.8 | ||
| 80 | Mountain Ultra Trail - MUT Challenge by UTMB | 05/30 | ZA | XS | 36 | 42 | 6 h | 4.2 | 2 | 1 | 20K | 25.4 | 1,065 | 36.0 | ||
| 81 | Trail of the Kings - Lake Toba - Caldera Crown 100K | 06/12 | ID | L | 145 | 42 | 30 h | 3.4 | 11 | 3 | 100K | 34.0 | 1,441 | 48.4 | ||
| 82 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 82k | 04/10 | ES | L | 116 | 42 | 18 h | 4.6 | 9 | 3 | 100K | 27.3 | 1,158 | 38.9 | ||
| 83 | Trail du Saint Jacques - 100M - Ultra du Saint Jacques | 06/18 | FR | XL | 197 | 42 | 30 h 50 | 4.5 | 12 | 4 | 100M | 34.7 | 1,470 | 49.4 | ||
| 84 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 50K | 06/20 | JP | M | 81 | 43 | 14 h | 4.1 | 7 | 2 | 50K | 28.4 | 1,223 | 40.6 | ||
| 85 | Ultra-Trail Australia - UTA100 | 05/15 | AU | L | 145 | 43 | 28 h | 3.6 | 9 | 6Major | 100K | 16.9 | 733 | 24.2 | ||
| 86 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 10K TUYENLAM | 01/09 | unknown | XXS | 16 | 44 | 5 h | 2.3 | 3 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 87 | Pieniny by UTMB - Chyża Durbaszka | 04/24 | PL | XS | 33 | 44 | 5 h 30 | 4.2 | 1 | 1 | 20K | 23.2 | 1,015 | 33.4 | ||
| 88 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler | 05/14 | AU | XXL | 234 | 44 | 44 h 30 | 3.7 | 14 | 8Major | 100M | 20.4 | 896 | 29.3 | ||
| 89 | Pieniny by UTMB - Spiski Wędrowiec | 04/22 | PL | XL | 197 | 44 | 31 h | 4.4 | 9 | 4 | 100M | 34.3 | 1,509 | 49.4 | ||
| 90 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 20K Quinde | 08/01 | unknown | XS | 29 | 44 | 6 h | 3.4 | 4 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 91 | Wildstrubel - Wild 25 Leukerbad | 09/12 | CH | XS | 38 | 44 | 6 h | 4.4 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 92 | Skyline Scotland by UTMB® - Aonach Mòr Anarchy | 09/19 | GB | XS | 30 | 44 | 4 h 30 | 4.7 | unknown | 1 | 20K | 21.1 | 938 | 30.5 | ||
| 93 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 120K | 06/25 | IT | XL | 174 | 44 | 30 h | 4.0 | 11 | 4 | 100M | 30.2 | 1,341 | 43.6 | ||
| 94 | Monte Rosa Walserwaeg - Regina Margherita Trail | 07/18 | IT | XXS | 22 | 44 | 5 h | 3.1 | 2 | 1 | 20K | 15.6 | 691 | 22.5 | ||
| 95 | Trail 100 Andorra - Trail 80K | 06/11 | AD | M | 113 | 45 | 21 h | 3.7 | 8 | 3 | 100K | 26.0 | 1,178 | 37.8 | ||
| 96 | Zugspitz Ultra Trail - Leutasch Trail | 06/19 | unknown | M | 99 | 45 | 16 h | 4.3 | 7 | 2 | 50K | 34.2 | 1,550 | 49.7 | ||
| 97 | Chianti Ultra Trail - Chianti Half Trail | 03/21 | IT | XS | 28 | 46 | 4 h | 4.9 | 2 | 1 | 20K | 19.5 | 893 | 28.5 | ||
| 98 | Pieniny by UTMB - Hardy Rolling | 04/24 | PL | XXS | 19 | 46 | 3 h 30 | 3.7 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 99 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA25 | 09/04 | unknown | XS | 38 | 46 | 9 h | 3.0 | 3 | 1 | 20K | 26.6 | 1,229 | 38.9 | ||
| 100 | Puerto Vallarta - Hikuri 81K | 03/05 | MX | L | 117 | 46 | 20 h 30 | 3.9 | 9 | 3 | 100K | 26.7 | 1,237 | 39.1 | ||
| 101 | Puerto Vallarta - Nakawé 53K | 03/05 | MX | M | 77 | 46 | 13 h 30 | 3.9 | 6 | 2 | 50K | 26.6 | 1,230 | 38.9 | ||
| 102 | Grand Raid Ventoux - UGP - Ultra Géant de Provence | 04/23 | FR | XL | 184 | 46 | 29 h 30 | 4.3 | 8 | 4 | 100M | 31.5 | 1,463 | 46.2 | ||
| 103 | Paraty Brazil - PTR 100 | 09/24 | BR | L | 149 | 47 | 30 h | 3.4 | 10 | 3 | 100K | 34.1 | 1,586 | 49.9 | ||
| 104 | mozart 100 - mozart Marathon | 06/05 | AT | S | 65 | 47 | 14 h | 3.2 | 4 | 2 | 50K | 22.3 | 1,040 | 32.7 | ||
| 105 | Zugspitz Ultra Trail - Grainau Trail | 06/19 | unknown | XXS | 23 | 47 | 4 h | 4.0 | 2 | 1 | 20K | 15.9 | 742 | 23.3 | ||
| 106 | Mountain Ultra Trail - MUT 100 by UTMB | 05/29 | ZA | L | 147 | 47 | 25 h | 4.0 | 6 | 3 | 100K | 33.5 | 1,572 | 49.2 | ||
| 107 | Ultra Trail Whistler - 10K | 06/27 | CA | XXS | 18 | 47 | 6 h | 2.1 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 108 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 30K Tucán | 07/31 | unknown | XS | 44 | 47 | 8 h 30 | 3.6 | 5 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 109 | Ultra-Trail Australia - UTA50 | 05/15 | AU | M | 75 | 47 | 14 h 30 | 3.5 | 4 | 4Major | 50K | 12.9 | 607 | 18.9 | ||
| 110 | Mountain Ultra Trail - MUT Miler by UTMB | 05/28 | ZA | XXL | 247 | 47 | 50 h | 3.4 | 11 | 4 | 100M | 42.1 | 1,990 | 62.0 | ||
| 111 | Zugspitz Ultra Trail - Mittenwald Trail | 06/19 | unknown | S | 64 | 47 | 10 h | 4.4 | 5 | 2 | 50K | 21.9 | 1,039 | 32.3 | ||
| 112 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 20K PINHATT | 01/09 | unknown | XS | 35 | 47 | 9 h 30 | 2.5 | 3 | 1 | 20K | 24.2 | 1,145 | 35.6 | ||
| 113 | Pieniny by UTMB - Żwawe Wierchy | 04/23 | PL | S | 49 | 48 | 8 h | 4.2 | 2 | 1 | 20K | 33.4 | 1,593 | 49.4 | ||
| 114 | Pieniny by UTMB - Wielka Prehyba | 04/24 | PL | S | 65 | 48 | 9 h | 4.9 | 3 | 2 | 50K | 22.0 | 1,057 | 32.5 | ||
| 115 | Grand Raid Ventoux - MMT - Mistral Marathon Trail | 04/25 | FR | M | 76 | 49 | 11 h 50 | 4.4 | 4 | 2 | 50K | 25.8 | 1,250 | 38.3 | ||
| 116 | Amazean Jungle Thailand - BETONG 100M | 04/30 | TH | XL | 171 | 49 | 32 h | 3.6 | 10 | 4 | 100M | 28.8 | 1,400 | 42.8 | ||
| 117 | Wildstrubel - Wild 10 Crans-Montana | 09/11 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2.6 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 118 | Wildstrubel - Wild NextGen Crans-Montana | 09/11 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2.6 | 1 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 119 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret | 07/10 | ES | XS | 27 | 49 | 4 h | 4.5 | 3 | 2Major | 20K | 9.1 | 446 | 13.5 | ||
| 120 | Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS | 07/10 | ES | XS | 27 | 49 | 4 h 30 | 4.0 | 3 | 2Major | 20K | 9.1 | 446 | 13.5 | ||
| 121 | Val D'Aran - VIELHA 10K | 07/07 | ES | XXS | 15 | 49 | 2 h 30 | 4.3 | 2 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 122 | Pieniny by UTMB - Dziki Groń | 04/23 | PL | M | 97 | 49 | 15 h | 4.3 | 5 | 2 | 50K | 32.5 | 1,605 | 48.5 | ||
| 123 | Grand Raid Ventoux - GEV - Grande Epopée Ventoux | 04/24 | FR | L | 130 | 49 | 19 h 40 | 4.4 | 6 | 3 | 100K | 29.1 | 1,440 | 43.5 | ||
| 124 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 100K LANGBIANG | 01/09 | unknown | XL | 155 | 50 | 29 h | 3.6 | 11 | 3 | 100K | 34.5 | 1,729 | 51.8 | ||
| 125 | Trail of the Kings - Lake Toba - Ultimate Expedition 60K | 06/12 | ID | M | 97 | 50 | 20 h | 3.2 | 8 | 2 | 50K | 32.4 | 1,633 | 48.8 | ||
| 126 | Eiger Ultra Trail - E16 - Pleasure Trail | 07/17 | CH | XS | 26 | 50 | 4 h | 4.3 | 5 | 1 | 20K | 17.3 | 871 | 26.0 | ||
| 127 | Amazean Jungle Thailand - JUNGLE 50K | 05/01 | TH | M | 83 | 50 | 15 h | 3.7 | 5 | 2 | 50K | 27.9 | 1,406 | 42.0 | ||
| 128 | Puerto Vallarta - Haramara 37K | 03/06 | MX | S | 56 | 51 | 9 h | 4.1 | 5 | 2 | 50K | 18.6 | 941 | 28.0 | ||
| 129 | Zugspitz Ultra Trail - Ehrwald Trail | 06/18 | unknown | L | 130 | 51 | 22 h | 3.9 | 9 | 3 | 100K | 28.7 | 1,466 | 43.3 | ||
| 130 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 100K | 06/19 | JP | L | 147 | 51 | 27 h | 3.6 | 11 | 3 | 100K | 32.5 | 1,662 | 49.1 | ||
| 131 | Zugspitz Ultra Trail - Ultratrail | 06/18 | unknown | XL | 162 | 51 | 27 h | 4.0 | 11 | 3 | 100K | 35.8 | 1,837 | 54.2 | ||
| 132 | Julian Alps Trail Run - KRANJSKA GORA 25K | 09/19 | SI | XS | 37 | 51 | 6 h | 4.1 | 3 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 133 | Mountain Ultra Trail - MUT 60 by UTMB | 05/29 | ZA | M | 88 | 52 | 15 h | 3.9 | 4 | 2 | 50K | 29.1 | 1,503 | 44.1 | ||
| 134 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 50K Nutria | 07/31 | unknown | M | 80 | 52 | 12 h | 4.4 | 7 | to be confirmed | — | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | ||
| 135 | Puerto Vallarta - Ereno 20K | 03/06 | MX | XS | 30 | 52 | 5 h 30 | 3.7 | 4 | 1 | 20K | 20.3 | 1,052 | 30.8 | ||
| 136 | Zugspitz Ultra Trail - ZUT100 | Zugspitz Ultra Trail by UTMB | 06/17 | unknown | XXL | 248 | 52 | 42 h 30 | 3.8 | 16 | 4 | 100M | 40.9 | 2,125 | 62.1 | ||
| 137 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 100M | 04/30 | PT | XXL | 255 | 52 | 45 h | 3.7 | 11 | 4 | 100M | 42.0 | 2,183 | 63.8 | ||
| 138 | Zugspitz Ultra Trail - Garmisch-Partenkirchen Trail | 06/18 | unknown | XS | 44 | 52 | 7 h | 4.2 | 4 | 1 | 20K | 29.4 | 1,534 | 44.7 | ||
