Running Stones 2027: todas as corridas, stones e km por stone
217 provas UTMB World Series 2027, suas Running Stones e o que custam em quilômetros, em D+ e em km-esforço por stone.
A tabela oficial
| Formato | Stones | Major |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
Fonte: utmb.world
O relatório por formato
| Formato | Km por stone | D+ por stone | Km-esforço por stone | D+/km | Velocidade mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| 20K | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret9,1 | Istria 100 - 21K155 | Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret13,5 | Istria 100 - 21K7 | mozart 100 - mozart Half Marathon2,1 |
| 50K | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran8,3 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K470 | Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran13,7 | Desert RATS Trail Running Festival - 50K19 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT3,1 |
| 100K | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat12,5 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K624 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat21,1 | Desert RATS Trail Running Festival - 100K18 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee3,0 |
| 100M | Ultra-Trail Australia - UTAMiler20,4 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler896 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler29,3 | Tarawera Ultra-Trail - TMiler28 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica2,3 |
As stones menos exigentes
- Val D'Aran - EXP - Experiència d'Aran : 8,3 km por stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 9,1 km por stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 9,1 km por stone
- Ultra-Trail Australia - UTA22 : 11,0 km por stone
- Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat : 12,5 km por stone
Para os pequenos trechos : o menor D+ por stone
- Istria 100 - 21K : 155 m de D+ por stone
- Trail Alsace - Ronde des Pages : 252 m de D+ por stone
- Val D'Aran - SKY - Baqueira Beret : 446 m de D+ por stone
- Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS : 446 m de D+ por stone
- Desert RATS Trail Running Festival - 50K : 470 m de D+ por stone
Seu tempo estimado em cada prova
Calculado em sua cota UTMB Index, pelo mesmo cálculo do seu plano RAVIT.
| Nº | Corrida | Data | País | Cat. | Km-esforço | D+/km (m/km) | Tempo limite | Velocidade mínima (km/h) | Abasts. | Stones | Formato | Km / stone | D+ / stone (m) | Km-esforço / stone | Tempo estimado | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mozart 100 - mozart Lake Trail | 05/06 | AT | XXS | 14 | 24 | 12 h | 1,0 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 2 | mozart 100 - mozart Half Marathon | 05/06 | AT | XS | 38 | 41 | 13 h | 2,1 | 3 | 1 | 20K | 27,2 | 1121 | 38,4 | ||
| 3 | Ultra Trail Whistler - 10K | 27/06 | CA | XXS | 18 | 47 | 6 h | 2,1 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 4 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 10K TUYENLAM | 09/01 | desconhecido | XXS | 16 | 44 | 5 h | 2,3 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 5 | Restonica Trail - Ultra-Trail® di Corsica | 08/07 | FR | XL | 180 | 64 | 48 h | 2,3 | 11 | 4 | 100M | 27,6 | 1760 | 45,2 | ||
| 6 | Mountain Ultra Trail - MUT Lite by UTMB | 30/05 | ZA | XXS | 15 | 26 | 5 h | 2,4 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 7 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 12K Humboldt | 01/08 | desconhecido | XXS | 20 | 67 | 5 h | 2,5 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 8 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 20K PINHATT | 09/01 | desconhecido | XS | 35 | 47 | 9 h 30 | 2,5 | 3 | 1 | 20K | 24,2 | 1145 | 35,6 | ||
| 9 | Wildstrubel - Wild 10 Crans-Montana | 11/09 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2,6 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 10 | Wildstrubel - Wild NextGen Crans-Montana | 11/09 | CH | XXS | 15 | 49 | 4 h | 2,6 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 11 | Ultra-Trail Australia - UTA11 | 13/05 | AU | XXS | 19 | 63 | 4 h 30 | 2,6 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 12 | Amazean Jungle Thailand - FLOWER 20K | 02/05 | TH | XXS | 22 | 32 | 6 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 544 | 22,3 | ||
| 13 | Xtrail - Xtrail 10K | 07/03 | TW | XXS | 13 | 18 | 4 h | 2,8 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 14 | Eiger Ultra Trail - E250 - UNESCO Trail | 14/07 | CH | XXL | 431 | 61 | 95 h | 2,8 | 9 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 15 | Trail of the Kings - Lake Toba - King's Ascent 25K | 12/06 | ID | XS | 39 | 53 | 9 h | 2,8 | 3 | 1 | 20K | 25,5 | 1347 | 39,0 | ||
| 16 | Amazean Jungle Thailand - MIST 20K | 02/05 | TH | XS | 36 | 41 | 9 h | 2,9 | 3 | 1 | 20K | 26,0 | 1074 | 36,8 | ||
| 17 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA25 | 04/09 | desconhecido | XS | 38 | 46 | 9 h | 3,0 | 3 | 1 | 20K | 26,6 | 1229 | 38,9 | ||
| 18 | Trail Verbier St Bernard - X-Traversee | 10/07 | CH | L | 129 | 68 | 26 h | 3,0 | 8 | 3 | 100K | 25,8 | 1743 | 43,2 | ||
| 19 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 50K ELEPHANT | 09/01 | desconhecido | M | 89 | 56 | 18 h 30 | 3,1 | 6 | 2 | 50K | 28,7 | 1601 | 44,7 | ||
| 20 | Monte Rosa Walserwaeg - Regina Margherita Trail | 18/07 | IT | XXS | 22 | 44 | 5 h | 3,1 | 2 | 1 | 20K | 15,6 | 691 | 22,5 | ||
| 21 | Trail 100 Andorra - Ultra 105K | 12/06 | AD | XL | 179 | 69 | 34 h | 3,1 | 11 | 4 | 100M | 26,7 | 1830 | 45,0 | ||
| 22 | Ultra-Trail Australia - UTA22 | 14/05 | AU | XS | 34 | 55 | 7 h | 3,1 | 2 | 2Major | 20K | 11,0 | 608 | 17,1 | ||
| 23 | Speedgoat Mountain Races - 30K | 23/07 | US | S | 52 | 67 | 10 h | 3,2 | 5 | 2 | 50K | 15,8 | 1052 | 26,3 | ||
| 24 | Trail Verbier St Bernard - Verbier Marathon X-Treme | 09/07 | CH | S | 73 | 71 | 13 h 30 | 3,2 | 5 | 2 | 50K | 21,5 | 1522 | 36,7 | ||
| 25 | mozart 100 - mozart Marathon | 05/06 | AT | S | 65 | 47 | 14 h | 3,2 | 4 | 2 | 50K | 22,3 | 1040 | 32,7 | ||
| 26 | Trail of the Kings - Lake Toba - Ultimate Expedition 60K | 12/06 | ID | M | 97 | 50 | 20 h | 3,2 | 8 | 2 | 50K | 32,4 | 1633 | 48,8 | ||
| 27 | Paraty Brazil - PTR 55 | 25/09 | BR | M | 85 | 59 | 16 h 30 | 3,3 | 6 | 2 | 50K | 27,0 | 1592 | 42,9 | ||
| 28 | Monte Rosa Walserwaeg - Monte Rosa Trail | 16/07 | IT | L | 142 | 74 | 25 h | 3,3 | 12 | 3 | 100K | 27,3 | 2029 | 47,6 | ||
| 29 | Tarawera Ultra-Trail - T21 | 13/02 | NZ | XS | 28 | 21 | 7 h | 3,3 | 3 | 1 | 20K | 23,1 | 496 | 28,0 | ||
| 30 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA100 | 04/09 | desconhecido | L | 154 | 56 | 30 h | 3,3 | 11 | 3 | 100K | 33,1 | 1849 | 51,6 | ||
| 31 | Eryri by UTMB® - Eryri 100K | 15/05 | GB | XL | 166 | 55 | 32 h 30 | 3,3 | 8 | 3 | 100K | 36,0 | 1961 | 55,6 | ||
| 32 | Monte Rosa Walserwaeg - Les sentiers des Valdôtains | 16/07 | IT | XL | 201 | 67 | 36 h | 3,3 | 14 | 4 | 100M | 30,0 | 2024 | 50,3 | ||
| 33 | Trail Verbier St Bernard - Verbier Marathon | 09/07 | CH | M | 75 | 61 | 14 h | 3,4 | 5 | 2 | 50K | 23,5 | 1421 | 37,7 | ||
| 34 | Trail Verbier St Bernard - X-Alpine | 09/07 | CH | XXL | 234 | 66 | 42 h | 3,4 | 13 | 4 | 100M | 35,2 | 2329 | 58,5 | ||
| 35 | Ultra Trail Whistler - 25K | 27/06 | CA | XS | 42 | 57 | 8 h | 3,4 | 5 | 1 | 20K | 26,9 | 1539 | 42,3 | ||
| 36 | Mountain Ultra Trail - MUT Miler by UTMB | 28/05 | ZA | XXL | 247 | 47 | 50 h | 3,4 | 11 | 4 | 100M | 42,1 | 1990 | 62,0 | ||
| 37 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 100K | 10/04 | JP | L | 153 | 57 | 29 h | 3,4 | 9 | 3 | 100K | 32,5 | 1861 | 51,1 | ||
| 38 | Trail du Saint Jacques - Rando 28km | 20/06 | FR | XS | 36 | 29 | 8 h 20 | 3,4 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 39 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 20K Quinde | 01/08 | desconhecido | XS | 29 | 44 | 6 h | 3,4 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 40 | Torrencial Chile - COLLICO 20K | 27/06 | CL | XS | 27 | 37 | 6 h | 3,4 | 2 | 1 | 20K | 20,3 | 748 | 27,8 | ||
| 41 | Val D'Aran - VDA - Torn dera Val d'Aran | 09/07 | ES | XXL | 265 | 63 | 48 h | 3,4 | 17 | 8Major | 100M | 20,4 | 1284 | 33,2 | ||
| 42 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA50 | 04/09 | desconhecido | S | 74 | 37 | 16 h | 3,4 | 7 | 2 | 50K | 27,2 | 1014 | 37,3 | ||
| 43 | Tarawera Ultra-Trail - T102 | 13/02 | NZ | L | 130 | 28 | 30 h | 3,4 | 9 | 3 | 100K | 34,0 | 959 | 43,6 | ||
| 44 | Trail of the Kings - Lake Toba - Caldera Crown 100K | 12/06 | ID | L | 145 | 42 | 30 h | 3,4 | 11 | 3 | 100K | 34,0 | 1441 | 48,4 | ||
| 45 | Paraty Brazil - PTR 100 | 24/09 | BR | L | 149 | 47 | 30 h | 3,4 | 10 | 3 | 100K | 34,1 | 1586 | 49,9 | ||
| 46 | Eryri by UTMB® - Eryri 100M | 14/05 | GB | XXL | 257 | 57 | 48 h | 3,4 | 13 | 4 | 100M | 41,0 | 2339 | 64,4 | ||
| 47 | Trail of the Kings - Legacy Dash 17K | 12/06 | ID | XXS | 22 | 32 | 5 h | 3,4 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 48 | Kaçkar - KAÇKAR 100K | 11/09 | TR | L | 140 | 70 | 24 h | 3,4 | 9 | 3 | 100K | 27,6 | 1938 | 46,9 | ||
| 49 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 20K | 19/06 | JP | XS | 26 | 30 | 6 h | 3,5 | 3 | 1 | 20K | 20,8 | 618 | 26,9 | ||
| 50 | Gauja Trail by UTMB - Gauja Trail 20 K | 07/08 | LV | XS | 25 | 24 | 6 h | 3,5 | 2 | 1 | 20K | 20,8 | 502 | 25,8 | ||
| 51 | Kaçkar - KAÇKAR 20K | 11/09 | TR | XS | 37 | 78 | 6 h | 3,5 | 3 | 1 | 20K | 20,9 | 1630 | 37,2 | ||
| 52 | Tarawera Ultra-Trail - T14 | 14/02 | NZ | XXS | 15 | 9 | 4 h | 3,5 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 53 | Malaysia Ultra-Trail - MALAYSIA13 | 04/09 | desconhecido | XXS | 18 | 34 | 4 h | 3,5 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 54 | Torrencial Chile - CAU CAU 12K | 26/06 | CL | XXS | 15 | 24 | 3 h 30 | 3,5 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 55 | Monte Rosa Walserwaeg - Walserwaeg Trail | 17/07 | IT | S | 71 | 69 | 12 h | 3,5 | 6 | 2 | 50K | 21,2 | 1465 | 35,8 | ||
| 56 | Restonica Trail - Tavignanu Trail | 10/07 | FR | S | 59 | 77 | 9 h 30 | 3,5 | 3 | 2 | 50K | 16,8 | 1291 | 29,8 | ||
| 57 | Ultra-Trail Australia - UTA50 | 15/05 | AU | M | 75 | 47 | 14 h 30 | 3,5 | 4 | 4Major | 50K | 12,9 | 607 | 18,9 | ||
| 58 | Grindstone Trail Running Festival - 21K | 25/09 | US | XS | 26 | 24 | 6 h | 3,6 | 3 | 1 | 20K | 21,3 | 506 | 26,4 | ||
| 59 | Vietnam Highlands Trail by UTMB - 100K LANGBIANG | 09/01 | desconhecido | XL | 155 | 50 | 29 h | 3,6 | 11 | 3 | 100K | 34,5 | 1729 | 51,8 | ||
| 60 | Restonica Trail - PM - 50K | 07/07 | FR | M | 85 | 60 | 15 h | 3,6 | 7 | 2 | 50K | 26,8 | 1620 | 43,0 | ||
| 61 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 30K Tucán | 31/07 | desconhecido | XS | 44 | 47 | 8 h 30 | 3,6 | 5 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 62 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - ULTRA ROCKS | 23/07 | RO | XL | 186 | 60 | 32 h 30 | 3,6 | 13 | 4 | 100M | 29,1 | 1753 | 46,6 | ||
| 63 | Kaçkar - KAÇKAR 50K | 11/09 | TR | M | 76 | 70 | 12 h 30 | 3,6 | 6 | 2 | 50K | 22,4 | 1569 | 38,1 | ||
| 64 | Amazean Jungle Thailand - BETONG 100M | 30/04 | TH | XL | 171 | 49 | 32 h | 3,6 | 10 | 4 | 100M | 28,8 | 1400 | 42,8 | ||
| 65 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 100K | 19/06 | JP | L | 147 | 51 | 27 h | 3,6 | 11 | 3 | 100K | 32,5 | 1662 | 49,1 | ||
| 66 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 100K | 01/05 | PT | L | 146 | 56 | 26 h | 3,6 | 8 | 3 | 100K | 31,3 | 1748 | 48,8 | ||
| 67 | Ultra-Trail Australia - UTA100 | 15/05 | AU | L | 145 | 43 | 28 h | 3,6 | 9 | 6Major | 100K | 16,9 | 733 | 24,2 | ||
| 68 | Mountain Ultra Trail - MUT Marathon by UTMB | 29/05 | ZA | S | 66 | 53 | 12 h | 3,6 | 3 | 2 | 50K | 21,7 | 1156 | 33,3 | ||
| 69 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - FOUR SUMMITS | 24/07 | RO | L | 119 | 64 | 20 h | 3,6 | 10 | 3 | 100K | 24,3 | 1557 | 39,8 | ||
| 70 | Restonica Trail - Restonica Trail | 10/07 | FR | M | 112 | 62 | 19 h | 3,6 | 5 | 3 | 100K | 23,1 | 1441 | 37,5 | ||
| 71 | Trail 100 Andorra - Trail 50K | 12/06 | AD | M | 83 | 64 | 14 h | 3,6 | 7 | 2 | 50K | 25,5 | 1621 | 41,7 | ||
| 72 | Ultra-Trail Australia - UTAMiler | 14/05 | AU | XXL | 234 | 44 | 44 h 30 | 3,7 | 14 | 8Major | 100M | 20,4 | 896 | 29,3 | ||
| 73 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 80K | 26/06 | IT | L | 127 | 57 | 22 h | 3,7 | 7 | 3 | 100K | 27,0 | 1545 | 42,4 | ||
| 74 | Puerto Vallarta - Ereno 20K | 06/03 | MX | XS | 30 | 52 | 5 h 30 | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 20,3 | 1052 | 30,8 | ||
| 75 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 50K | 10/04 | JP | M | 77 | 55 | 13 h 30 | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 25,0 | 1368 | 38,7 | ||
| 76 | Trail 100 Andorra - Trail 80K | 11/06 | AD | M | 113 | 45 | 21 h | 3,7 | 8 | 3 | 100K | 26,0 | 1178 | 37,8 | ||
| 77 | Amazean Jungle Thailand - JUNGLE 50K | 01/05 | TH | M | 83 | 50 | 15 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 27,9 | 1406 | 42,0 | ||
| 78 | Tarawera Ultra-Trail - T50 | 13/02 | NZ | S | 64 | 23 | 14 h | 3,7 | 5 | 2 | 50K | 26,1 | 591 | 32,0 | ||
| 79 | Xtrail - Xtrail 25K | 07/03 | TW | XS | 31 | 22 | 7 h | 3,7 | 4 | 1 | 20K | 26,1 | 569 | 31,8 | ||
| 80 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 100M | 30/04 | PT | XXL | 255 | 52 | 45 h | 3,7 | 11 | 4 | 100M | 42,0 | 2183 | 63,8 | ||
| 81 | Pieniny by UTMB - Hardy Rolling | 24/04 | PL | XXS | 19 | 46 | 3 h 30 | 3,7 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 82 | Paraty Brazil - PTR 17 | 25/09 | BR | XXS | 22 | 33 | 4 h 30 | 3,7 | 3 | 1 | 20K | 16,8 | 560 | 22,4 | ||
| 83 | KAT100 by UTMB - 100 Miles | 05/08 | AT | XXL | 264 | 58 | 45 h | 3,7 | 16 | 4 | 100M | 42,0 | 2418 | 66,2 | ||
| 84 | Julian Alps Trail Run - FUNNY 10K | 19/09 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3,7 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 85 | Julian Alps Trail Run - NEXT GEN 10K | 19/09 | SI | XXS | 15 | 37 | 3 h | 3,7 | 2 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 86 | Istria 100 - 168K | 02/04 | HR | XXL | 233 | 39 | 45 h | 3,7 | 11 | 4 | 100M | 42,1 | 1628 | 58,3 | ||
| 87 | Val D'Aran - TDL - Termières dera Libertat | 07/07 | ES | L | 126 | 69 | 20 h | 3,7 | 7 | 6Major | 100K | 12,5 | 860 | 21,1 | ||
| 88 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 20K | 02/05 | PT | XS | 31 | 41 | 6 h | 3,8 | 3 | 1 | 20K | 22,5 | 931 | 31,8 | ||
| 89 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB - INTI 88K | 03/04 | AR | L | 141 | 60 | 23 h 30 | 3,8 | 9 | 3 | 100K | 29,5 | 1782 | 47,3 | ||
| 90 | Julian Alps Trail Run - LAKE BLED 80K | 18/09 | SI | L | 121 | 54 | 21 h | 3,8 | 7 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 91 | Wildstrubel - Wild Glacier Marathon Lenk | 10/09 | CH | S | 63 | 60 | 10 h 30 | 3,8 | 4 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 92 | Amazean Jungle Thailand - TUNNEL 100K | 01/05 | TH | L | 139 | 53 | 24 h | 3,8 | 8 | 3 | 100K | 30,3 | 1608 | 46,3 | ||
| 93 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - LADY'S ROCKS | 24/07 | RO | M | 82 | 67 | 13 h | 3,8 | 8 | 2 | 50K | 24,6 | 1660 | 41,2 | ||
| 94 | Wildstrubel - Wild 110 Crans-Montana | 10/09 | CH | XL | 177 | 56 | 30 h | 3,8 | 12 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 95 | Quito Trail Ecuador by UTMB® - 80K Oso | 31/07 | desconhecido | L | 122 | 61 | 20 h | 3,8 | 10 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 96 | Rothrock - 25K | 16/05 | US | XS | 37 | 40 | 7 h | 3,8 | 4 | 1 | 20K | 26,6 | 1065 | 37,3 | ||
| 97 | Julian Alps Trail Run - I FEEL SLOVENIA 120K | 17/09 | SI | XL | 186 | 53 | 32 h | 3,8 | 11 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 98 | Zugspitz Ultra Trail - ZUT100 | Zugspitz Ultra Trail by UTMB | 17/06 | desconhecido | XXL | 248 | 52 | 42 h 30 | 3,8 | 16 | 4 | 100M | 40,9 | 2125 | 62,1 | ||
| 99 | Paraty Brazil - PTR 34 | 25/09 | BR | S | 45 | 32 | 9 h | 3,9 | 5 | 1 | 20K | 34,7 | 1102 | 45,7 | ||
| 100 | Mountain Ultra Trail - MUT 60 by UTMB | 29/05 | ZA | M | 88 | 52 | 15 h | 3,9 | 4 | 2 | 50K | 29,1 | 1503 | 44,1 | ||
| 101 | Wildstrubel - Wild 55 Adelboden | 11/09 | CH | M | 85 | 56 | 14 h | 3,9 | 6 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 102 | Zugspitz Ultra Trail - Ehrwald Trail | 18/06 | desconhecido | L | 130 | 51 | 22 h | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 28,7 | 1466 | 43,3 | ||
| 103 | Xtrail - Xtrail 50K | 06/03 | TW | S | 65 | 29 | 13 h | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 25,4 | 735 | 32,8 | ||
| 104 | Puerto Vallarta - Hikuri 81K | 05/03 | MX | L | 117 | 46 | 20 h 30 | 3,9 | 9 | 3 | 100K | 26,7 | 1237 | 39,1 | ||
| 105 | Val D'Aran - PDA - Peades d'Aigua | 08/07 | ES | M | 87 | 60 | 14 h | 3,9 | 6 | 4Major | 50K | 13,7 | 827 | 22,0 | ||
| 106 | Puerto Vallarta - Nakawé 53K | 05/03 | MX | M | 77 | 46 | 13 h 30 | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 26,6 | 1230 | 38,9 | ||
| 107 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB - ROCKY | 24/07 | RO | S | 55 | 62 | 8 h 45 | 3,9 | 6 | 2 | 50K | 17,2 | 1068 | 27,9 | ||
| 108 | Val D'Aran - CDH - Camins d'Hèr | 09/07 | ES | XL | 172 | 56 | 28 h | 3,9 | 12 | 6Major | 100K | 18,4 | 1031 | 28,7 | ||
| 109 | Speedgoat Mountain Races - 50K | 24/07 | US | M | 87 | 70 | 13 h | 4,0 | 9 | 2 | 50K | 25,7 | 1795 | 43,6 | ||
| 110 | Trail Alsace - Ultra-Trail des Chevaliers | 14/05 | FR | XXL | 212 | 34 | 40 h | 4,0 | 11 | 4 | 100M | 39,7 | 1335 | 53,0 | ||
| 111 | Zugspitz Ultra Trail - Grainau Trail | 19/06 | desconhecido | XXS | 23 | 47 | 4 h | 4,0 | 2 | 1 | 20K | 15,9 | 742 | 23,3 | ||
| 112 | Zugspitz Ultra Trail - Ultratrail | 18/06 | desconhecido | XL | 162 | 51 | 27 h | 4,0 | 11 | 3 | 100K | 35,8 | 1837 | 54,2 | ||
| 113 | Istria 100 - 110K | 03/04 | HR | L | 150 | 35 | 28 h | 4,0 | 8 | 3 | 100K | 37,2 | 1305 | 50,2 | ||
| 114 | Oh Meu Deus - Oh Meu Deus 50K | 30/04 | PT | M | 79 | 54 | 13 h | 4,0 | 5 | 2 | 50K | 25,9 | 1390 | 39,8 | ||
| 115 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 24k | 10/04 | ES | XS | 36 | 54 | 6 h | 4,0 | 4 | 1 | 20K | 24,0 | 1290 | 36,9 | ||
| 116 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB - RUMI 12K | 04/04 | AR | XXS | 19 | 64 | 3 h | 4,0 | 1 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 117 | Mountain Ultra Trail - MUT 100 by UTMB | 29/05 | ZA | L | 147 | 47 | 25 h | 4,0 | 6 | 3 | 100K | 33,5 | 1572 | 49,2 | ||
| 118 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 120K | 25/06 | IT | XL | 174 | 44 | 30 h | 4,0 | 11 | 4 | 100M | 30,2 | 1341 | 43,6 | ||
| 119 | Trail Verbier St Bernard - Verbier X-Plore | 11/07 | CH | S | 45 | 60 | 7 h | 4,0 | 3 | 1 | 20K | 28,2 | 1701 | 45,2 | ||
| 120 | Eiger Ultra Trail - E101 - Ultra Trail | 17/07 | CH | XL | 164 | 64 | 25 h | 4,0 | 14 | 3 | 100K | 33,6 | 2141 | 55,0 | ||
| 121 | Val D'Aran - SKY 18K PROMESAS | 10/07 | ES | XS | 27 | 49 | 4 h 30 | 4,0 | 3 | 2Major | 20K | 9,1 | 446 | 13,5 | ||
| 122 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 47k | 10/04 | ES | S | 72 | 56 | 11 h 30 | 4,1 | 6 | 2 | 50K | 23,3 | 1305 | 36,3 | ||
| 123 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 47k RELAY | 10/04 | ES | S | 71 | 53 | 11 h 30 | 4,1 | 6 | 1 | 20K | 46,6 | 2476 | 71,4 | ||
| 124 | KAT100 by UTMB - Speed Trail | 07/08 | AT | XS | 40 | 68 | 6 h | 4,1 | 3 | 1 | 20K | 24,3 | 1656 | 40,9 | ||
| 125 | Kagaspa Trail Endurance 100 - KAGASPA 50K | 20/06 | JP | M | 81 | 43 | 14 h | 4,1 | 7 | 2 | 50K | 28,4 | 1223 | 40,6 | ||
| 126 | Eiger Ultra Trail - E51 - Panorama Trail | 17/07 | CH | M | 81 | 54 | 13 h | 4,1 | 8 | 2 | 50K | 26,4 | 1436 | 40,8 | ||
| 127 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - Lavaredo 50K | 25/06 | IT | M | 75 | 54 | 12 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 24,4 | 1328 | 37,7 | ||
| 128 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB - KUNTUR 50K | 03/04 | AR | M | 79 | 57 | 12 h 30 | 4,1 | 6 | 2 | 50K | 25,4 | 1448 | 39,9 | ||
| 129 | Eiger Ultra Trail - E35 - North Face Trail | 17/07 | CH | S | 60 | 66 | 9 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 18,3 | 1216 | 30,5 | ||
| 130 | Julian Alps Trail Run - SKY TRAIL 50K | 17/09 | SI | M | 85 | 55 | 13 h 30 | 4,1 | 5 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 131 | Tenerife Bluetrail - TENERIFE BLUETRAIL 110k | 09/04 | ES | XL | 175 | 59 | 27 h | 4,1 | 12 | 4 | 100M | 27,6 | 1639 | 43,9 | ||
| 132 | Xtrail - Xtrail 100K | 06/03 | TW | L | 130 | 33 | 24 h | 4,1 | 10 | 3 | 100K | 32,7 | 1085 | 43,5 | ||
| 133 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB® - HIROSHIMA 25K | 11/04 | JP | XS | 34 | 40 | 6 h | 4,1 | 3 | 1 | 20K | 24,6 | 987 | 34,4 | ||
| 134 | Wildstrubel - Wild 70 Kandersteg | 10/09 | CH | L | 116 | 62 | 17 h 30 | 4,1 | 7 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 135 | Julian Alps Trail Run - KRANJSKA GORA 25K | 19/09 | SI | XS | 37 | 51 | 6 h | 4,1 | 3 | a confirmar | — | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 136 | Eryri by UTMB® - Eryri 50K | 15/05 | GB | M | 91 | 59 | 14 h | 4,1 | 4 | 2 | 50K | 28,8 | 1704 | 45,8 | ||
| 137 | Ultra Trail Whistler - 50K | 26/06 | CA | M | 85 | 66 | 12 h 30 | 4,1 | 8 | 2 | 50K | 25,8 | 1701 | 42,8 | ||
| 138 | Puerto Vallarta - Haramara 37K | 06/03 | MX | S | 56 | 51 | 9 h | 4,1 | 5 | 2 | 50K | 18,6 | 941 | 28,0 | ||
